Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD255444349500
- Autoria
- Deputado(a) Félix Mendonça Júnior
- Ofício
- CD255444349500
- Data
- 10/04/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949699 | SECRETARIA DE TURISMO SETUR | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO DA CHAPADA DIAMANTINA, NO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS - BA. | 11.412.418,00 |
| BA | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950799 | SECRETARIA DE TURISMO SETUR | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À ORLA DA PRAIA DE BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA/BA. | 1.498.500,00 |
| BA | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949930 | SECRETARIA DE TURISMO SETUR | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA (CAT) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. | 249.750,00 |
| BA | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950007 | SECRETARIA DE TURISMO SETUR | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA SANTA RITA E CONSTRUÇÃO DE PORTAL EM AREMBEPE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. | 1.203.795,00 |
| BA | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 54000507000272021 - UASG MINUTA: 540005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO OPERACIONAL COM EXECUCAO DE RECURSOS CONSIGNADOS NO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO - OGU 2023, APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PROPOSTA 062339/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DA BAHIA - SETUR/BA, CONFORME OFICIO 601/2023/DIETU/GSNINFRA - CONTRATO CEF 027.2021. SEI 72031.008546/2023-57 | 11.492,00 |
| BA | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 954488 | MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA CLEOFÂNEO, NO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU/ BA. | 1.441.714,00 |

