Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD257551614300
- Autoria
- Deputado(a) Lula da Fonte
- Ofício
- CD257551614300
- Data
- 10/04/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945359 | MUNICIPIO DE SAO JOAO | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO PE. | 384.205,00 |
| PE | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 952151 | MUNICIPIO DE CALCADO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE. | 335.755,00 |
| PE | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 952146 | MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO/PE. | 960.019,00 |
| PE | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 952147 | MUNICIPIO DE TIMBAUBA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA/PE. | 665.213,00 |
| PE | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 951710 | MUNICIPIO DE PALMEIRINA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE. | 1.056.358,00 |

