Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD259822829300
- Autoria
- Deputado(a) Samuel Viana
- Ofício
- CD259822829300
- Data
- 09/04/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 954765 | MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE | 012-ADQUIRIR MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO | 316.000,00 |
| MG | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 951172 | MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS | 026-APOIAR DESPESAS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 499.103,39 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945892 | MUNICIPIO DE CAPELINHA | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAPELINHA - MINAS GERAIS | 4.793.582,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 944378 | MUNICIPIO DE PEQUERI | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950313 | MUNICIPIO DE CAPELINHA | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAPELINHA - MINAS GERAIS | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950626 | MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE | ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE/MG. | 332.397,45 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 945079 | MUNICIPIO DE GOIANA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA ADEQUACÕES DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO DE GOIANA | 1.146.000,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 944240 | MUNICIPIO DE TABULEIRO | AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA | 955.000,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949864 | MUNICIPIO DE SIMONESIA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (ESTRADAS VICINAIS) , E OBRAS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS DESTINADAS AO ESCOAMENTO PRODUTIVO | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 951709 | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL NO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO/MG | 238.856,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949719 | MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS | IMPLANTAÇÃO DE FEIRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS. | 384.205,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950318 | MUNICIPIO DE SANTANA DO RIACHO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO/MG. | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950628 | MUNICIPIO DE FUNILANDIA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FUNILÂNDIA – MG. | 384.205,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 952173 | MUNICIPIO DE POTE | PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POTÉ/MG. | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949863 | MUNICIPIO DE MATO VERDE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MATO VERDE-MG | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949114 | MUNICIPIO DE REDUTO | PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE REDUTO. | 238.856,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950311 | MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950310 | MUNICIPIO DE SERRO | POÇO ARTESIANO E SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA COM ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICÍPIO DE SERRO/MG | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950774 | MUNICIPIO DE TABULEIRO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO/MG. | 481.104,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PECANHA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 193.438,37 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 002817 | MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 158.012,85 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 006498 | MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 100.409,22 |
| MG | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935570 | MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA | 015-ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE COZINHA | 8.585,47 |
| MG | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935505 | MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA | 017-ADQUIRIR MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA | 10.948,81 |
| MG | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935508 | MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA | 018-ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA OUTROS AMBIENTES ESCOLARES | 14.308,46 |
| MG | 2022 | MINISTERIO DAS CIDADES 934681 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG. | 238.856,00 |
| MG | 2020 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 906645 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO . | 260.000,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 10.264,73 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 55.271,67 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 22.006,97 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED BASICA-MATERIAL ESPORTIVO - REGULAR MA | 8.697,35 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - BRINQUEDOS DIDATICOS MA | 25.782,16 |
| MG | 2022 | MINISTERIO DO ESPORTE 930616 | MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA/MG | 286.514,33 |
| MG | 2020 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 908127 | MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 238.759,55 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031450 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 60.593,31 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031456 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA | 17.129,16 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031461 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESCOLAR MOBIL -AQUISICAO DE MOBILIARIO | 43.803,42 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031465 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR | 23.678,22 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031471 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - AQU.DE EQUIP. COZINHA | 17.129,16 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031473 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESCOLAR MOBIL- AQ. MOBIL. ESCOLARES-EI | 19.115,86 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 029295 | MUNICIPIO DE PINGO D'AGUA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE | 317.582,10 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 022701 | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE | 200.000,00 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 910481 | MUNICIPIO DE SIMONESIA | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO ZERO KM PIPA DE 12.000 LITROS | 461.013,12 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 922717 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À ESTRUTURA PRODUTIVA | 960.000,00 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 923660 | MUNICIPIO DE PINGO D'AGUA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL. | 335.755,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 917845 | MUNICIPIO DE GOIANA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GOIANÁ | 481.104,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 923272 | MUNICIPIO DE PINGO D'AGUA | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA | 287.306,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 920253 | MUNICIPIO DE TABULEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO | 481.104,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 918222 | MUNICIPIO DE PECANHA | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEÇANHA/MG. | 481.104,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 910581 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO JOVENS DE OURO | 100.000,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 920265 | MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE MARIPÁ DE MINAS – MG. | 477.500,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 922124 | MUNICIPIO DE SIMONESIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE SIMONESIA/MG | 100.000,00 |

