Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD263087984600
- Autoria
- Deputado(a) Felipe Carreras
- Ofício
- CD263087984600
- Data
- 08/06/2026
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945471 | MUNICIPIO DE JUPI | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JUPI PE. | 384.205,00 |
| PE | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 943746 | MUNICIPIO DE LAJEDO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE. | 481.104,00 |
| PE | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 943773 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 481.104,00 |
| PE | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 946132 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 9.575.191,00 |
| PE | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945473 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA PE. | 384.205,00 |
| PE | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 953272 | MUNICIPIO DE ITAPETIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM PE | 384.205,00 |

