Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD263215702900
- Autoria
- Deputado(a) Marcos Braz
- Ofício
- CD263215702900
- Data
- 16/07/2026
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 2022 | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO DA PROGRAMACAO N. 330510920220003 REFERENTE A EMENDA DE RELATORIA N. 202281000306 - PROCESSO N. 71000056055202236 - ENTE - SAO JOAO DE MERITI-RJ | 500.000,00 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - MATERIAL ESCOLAR MA | 811.924,80 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 692.513,10 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 1.161.608,82 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 1.581.160,05 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 180.000,00 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 172.661,93 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 50.000,00 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 1.485.500,00 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 005512 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 5.000,00 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 015612 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 5.000,00 |
| RJ | 2022 | MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME 931389 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS | 1.337.000,00 |
| RJ | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935197 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | 017-ADQUIRIR MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA | 391.321,88 |
| RJ | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935194 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | 015-ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE COZINHA | 490.312,33 |

