Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD266125246700
- Autoria
- Deputado(a) Fernando Coelho Filho
- Ofício
- CD266125246700
- Data
- 09/04/2026
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA CT - 3.400.00/2021 | MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA DE LEI, COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4 TON., ITEM 2 SRP 030/2021 - 195002. EMENDA RELATOR GERAL RP9 - LISTA 77. | 16.400,00 |

