Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD269053574100
- Autoria
- Deputado(a) Vinicius Carvalho
- Ofício
- CD269053574100
- Data
- 21/05/2026
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 947497 | MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP | 9.575.191,00 |
| SP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 946131 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA | 8.808.908,00 |
| SP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 946521 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - FASE 8 | 5.743.773,00 |
| SP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 952798 | MUNICIPIO DE AGUDOS | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS. | 5.743.773,00 |
| SP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947063 | MUNICIPIO DE VALPARAISO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 382.000,00 |
| SP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 946603 | MUNICIPIO DE TARABAI | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO PARA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO. | 382.000,00 |
| SP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 955401 | MUNICIPIO DE IGUAPE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DA ESTRADA DO JAIRE | 9.575.191,00 |
| SP | 2022 | MINISTERIO DAS CIDADES 932597 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA | 3.157.567,00 |
| SP | 2020 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 906628 | MUNICIPIO DE GUARATINGUETA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ/SP | 430.000,00 |
| SP | 2022 | MINISTERIO DO ESPORTE 930734 | MUNICIPIO DE PIRAJU | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO NO CENTRO DE ALTA PERFORMANCE- CEAP NO MUNICÍPIO DE PIRAJU/SP. | 100.000,00 |
| SP | 2020 | MINISTERIO DAS CIDADES 906502 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | REVITALIZAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL. | 1.200.000,00 |
| SP | 2020 | MINISTERIO DO TURISMO 909096 | MUNICIPIO DE MIRACATU | REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE MIRACATU/SP | 4.000.000,00 |
| SP | 2020 | MINISTERIO DO TURISMO 909091 | MUNICIPIO DE CAMPINAS | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP-2ª ETAPA. | 5.000.000,00 |
| SP | 2020 | MINISTERIO DO TURISMO 909259 | MUNICIPIO DE CAMPINAS | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO PROFESSOR HERMÓGENES DE FREITAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP. | 2.180.555,00 |
| SP | 2020 | MINISTERIO DO ESPORTE 908912 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | MODERNIZAÇÃO DE PISCINA SEMIOLÍMPICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. | 477.500,00 |
| SP | 2021 | MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME 918668 | MUNICIPIO DE ARACATUBA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 362.900,00 |
| SP | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 021170 | MUNICIPIO DE BURITAMA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS- ONUREA | 237.800,00 |
| SP | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 006184 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS- ONUREA | 200.000,00 |
| SP | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 015834 | MUNICIPIO DE QUATA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA | 150.000,00 |
| SP | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004397 | MUNICIPIO DE IPAUSSU | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 25.000,00 |
| SP | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 922578 | MUNICIPIO DE JAHU | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO À PRODUÇÃO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | 384.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 924484 | MUNICIPIO DE COTIA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE COTIA – SP. | 25.000.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 924488 | MUNICIPIO DE COTIA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE COTIA – SP. | 3.304.117,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 924512 | MUNICIPIO DE COTIA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM NOS BAIRROS LAJEADOS, RECANTO VISTA ALEGRE E OUTRAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE COTIA – SP. | 10.000.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 911432 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS - BAIRRO CIDADE ARISTON | 578.003,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 911433 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA | 1.441.714,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 911434 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS NO BAIRRO DA COHAB | 960.019,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 914860 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA | 1.912.356,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 911504 | MUNICIPIO DE RANCHARIA | ADEQUAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE RANCHARIA/SP | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 911810 | MUNICIPIO DE RANCHARIA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE RANCHARIA. | 287.306,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 922322 | MUNICIPIO DE ITARIRI | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 916882 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO/SP | 2.582.854,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 913039 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO | 481.104,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 910869 | MUNICIPIO DE JACAREI | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | 578.003,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 922473 | MUNICIPIO DE JACAREI | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 915556 | MUNICIPIO DE LORENA | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LORENA / SP. | 287.306,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 915557 | MUNICIPIO DE LORENA | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LORENA / SP. | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 915558 | MUNICIPIO DE LORENA | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LORENA / SP. | 287.306,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 914842 | MUNICIPIO DE ALUMINIO | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 914867 | MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES | 481.104,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 915865 | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA | AQUISIÇÃO MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS . | 157.575,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 914971 | MUNICIPIO DE BROTAS | PATRULHA MECANIZADA | 191.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 910327 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA. | 191.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 916851 | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 286.500,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 917872 | MUNICIPIO DE IBIUNA | IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RUAS DE LAZER NO MUNICÍPIO DE IBIUNA/SP. | 300.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 916343 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO CARAPICUÍBA/SP | 668.500,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 920404 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | REFORMA DE QUADRA DE TÊNIS E PISTA DE CAMINHADA NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA | 316.582,50 |
| SP | 2020 | MINISTERIO DAS CIDADES 909318 | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRAN, DE RUAS DA ÁREA DO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS / SP, TODAS EM PERÍMETRO URBANO. | 481.104,00 |
| SP | 2020 | MINISTERIO DAS CIDADES 907637 | MUNICIPIO DE LORENA | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM RUAS DO BAIRRO VILA RICA E ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO DO ATERRADO, MUNICÍPIO DE LORENA / SP. | 1.441.714,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 924517 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA - FASE 02 | 863.680,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 924538 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA - FASE 01 | 960.019,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 921687 | MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 481.104,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 911089 | MUNICIPIO DE LINS | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE LINS | 481.104,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 916892 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP. | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 923263 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 921690 | MUNICIPIO DE TUPA | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO CENTRO DE TUPÃ. | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 913883 | MUNICIPIO DE ARACATUBA | OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS URBANAS DO BAIRRO JUSSARA NO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA-SP | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 913031 | MUNICIPIO DE SAO MANUEL | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DA VILA CECAP, COM CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SÃO MANUEL/SP | 238.856,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 916608 | MUNICIPIO DE ITATIBA | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO JACARÉ NO MUNICÍPIO DE ITATIBA/SP | 384.205,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 923285 | MUNICIPIO DE ROSANA | RECAPEAMENTO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA,NAS VIAS PÚBLICAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ROSANA-SP. | 287.306,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 913575 | MUNICIPIO DE SAO ROQUE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. | 960.019,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 916321 | MUNICIPIO DE ECHAPORA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO DE PISCINA DO CONJUNTO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE ECHAPORÃ/SP. | 100.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 923474 | MUNICIPIO DE GARCA | REFORMA DO ESTÁDIO VARZEANO OTOJIRO TOYOTA E REFORMA DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO E SOCIAL DE GARÇA | 382.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 922975 | MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ÁLVARO DE CARVALHO/SP | 150.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 918296 | MUNICIPIO DE BIRIGUI | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP. | 200.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 923849 | MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP. | 100.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 916102 | MUNICIPIO DE QUELUZ | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, NO MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP. | 100.000,00 |
| SP | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 916515 | MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP | 573.000,00 |

