Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº SF252819219608
- Autoria
- Senador(a) Eliziane Gama
- Ofício
- SF252819219608
- Data
- 16/04/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 950530 | MUNICIPIO DE TUNTUM | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA | 3.349.137,00 |
| MA | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945451 | MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA. | 2.391.283,00 |
| MA | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945452 | MUNICIPIO DE PIO XII | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PIO XII-MA. | 2.391.283,00 |
| MA | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 952700 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA | 3.349.137,00 |
| MA | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 944952 | MUNICIPIO DE ICATU | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ICATU - MA | 1.672.892,00 |
| MA | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 954095 | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA. | 1.672.892,00 |
| MA | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949251 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 960.019,00 |
| MA | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 948748 | MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA | 1.672.892,00 |
| MA | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 951707 | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. | 1.672.892,00 |
| MA | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949882 | MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ | 481.104,00 |
| MA | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 946225 | MUNICIPIO DE BEQUIMAO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BEQUIMÃO/MA | 960.019,00 |
| MA | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 945591 | MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA | 723.352,00 |
| MA | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 945596 | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA. | 960.019,00 |
| MA | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 946226 | MUNICIPIO DE TUNTUM | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA | 3.349.137,00 |
| MA | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 917684 | MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA | 2.387.500,00 |
| MA | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 917749 | MUNICIPIO DE ICATU | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA | 1.000.000,00 |
| MA | 2020 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 902993 | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO. | 1.910.000,00 |
| MA | 2020 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 909567 | MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO | 1.910.000,00 |
| MA | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 922579 | MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA. | 2.865.000,00 |
| MA | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 913234 | MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ - ESTADO DO MARANHÃO. | 286.500,00 |
| MA | 2022 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 932156 | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA. | 6.701.628,00 |

