Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº SF259779534762
- Autoria
- Senador(a) Davi Alcolumbre
- Ofício
- SF259779534762
- Data
- 02/04/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948977 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DO 7° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP. | 4.649.366,50 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948974 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DA 10ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL (FAZENDINHA) NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 1.463.163,00 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948974 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DA 10ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL (FAZENDINHA) NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 798.237,00 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948975 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA – CIOSP NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. | 4.228.476,41 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948973 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 5.099.573,48 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948976 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP. | 1.976.847,83 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 950373 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO – CFA/PMAP NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 2.151.367,90 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 950371 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - GBM/CBMAP NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP. | 2.000.000,00 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948972 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 2.427.287,45 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948971 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. | 2.603.659,37 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 948970 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA POLÍCIA CIENTÍFICA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. | 2.505.861,73 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 950372 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA COORDENADORIA DE OPERAÇÕES AÉREAS – COPAER/GTA/SEJUSP NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 640.206,77 |
| AM | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 951609 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI | ESTRUTURAR E MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL DE MANAUS/AM POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE VIATURAS, COLETES, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS. | 6.244.088,00 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARI FA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054685/2023, EMENDA DE EMENDA COMISSAO 60030001 | 101.763,00 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARI FA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054698/2023, EMENDA DE EMENDA COMISSAO 60030001. | 190.281,44 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARI FA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054711/2023, EMENDA DE EMENDA COMISSAO 60030001. | 229.480,81 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARI FA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054716/2023, EMENDA DE EMENDA COMISSAO 60030001. | 88.958,15 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARI FA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054732/2023, EMENDA DE EMENDA COMISSAO 60030001. | 209.221,49 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARI FA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054806/2023, EMENDA DE EMENDA COMISSAO 60030001. | 109.227,94 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARI FA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054809/2023, EMENDA DE EMENDA COMISSAO 60030001. | 117.164,67 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARI FA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054816/2023, EMENDA DE EMENDA COMISSAO 60030001. | 112.763,78 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARIFA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054734/2023, EMENDA DE EMENDA DA COMISSAO 60030001. | 96.811,56 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARIFA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054798/2023, EMENDA DE EMENDA DA COMISSAO 60030001. | 90.000,00 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033107000652021 - UASG MINUTA: 200331 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVOS A TARIFA DE SERVICOS DA MANDATARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 054817/2023, EMENDA DE EMENDA DA COMISSAO 60030001. | 28.809,30 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033105000562022 - UASG MINUTA: 200331 | RMG TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR 60030001 DA COMISSAO DE CONSTITUICAO, JUSTICA E CIDADANIA (SENADO), AUTORIZACAO 26280692. | 20.400,00 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033105000822022 - UASG MINUTA: 200331 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMENDA PARLAMENTAR N. 60030001, DE RP8, DA COMISSAO DE CONSTITUICAO, JUSTICA E CIDADANIA, COM AQUISICAO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (RPAS - DRONES). AUTORIZACAO: 26408680. | 45.830,93 |
| - | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 20033105000562022 - UASG MINUTA: 200331 | RMG TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMENDAS PARLAMENTARES COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MINIDESKTOPS, WORKSTATION E NOTEBOOKS). EMENDA DE RP8 DA COMISSAO DE CONSTITUICAO, JUSTICA E CIDADANIA (SENADO). AUTORIZACAO: 26503993. | 76.010,00 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO DE DESPESA DA PROGRAMACAO N. 160015420230001 - REFERENTE A POLITICA PUBLICA 55901160015202301 - PROCESSO N. 71000094127202324 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI - AP | 50.000,00 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 951167 | ESTADO DO AMAPA | 026-APOIAR DESPESAS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 7.919.306,01 |
| AP | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 951171 | MUNICIPIO DE SANTANA | 026-APOIAR DESPESAS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1.992.023,53 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 949700 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA | MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - PGE, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A PGE/AP | 2.500.000,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 949698 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA | PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E À CIDADANIA, À POPULAÇÃO AMAPAENSE, MEDIANTE A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS UNIDADES MINISTERIAIS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA PROVER A PROTEÇÃO CIBERNÉTICA, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS SEDES MINISTERIAIS. | 5.000.000,00 |
| AP | 2023 | FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL 954033 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PRODUTIVAS DE ABSORVENTES, E FRALDAS, CALCINHAS, CUECAS E OUTROS ITENS RELACIONADOS A SAÚDE ÍNTIMA, POR MEIO DO PROJETO DIGNIDADE MENSTRUAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - PROCAP MULHERES, A SER DESENVOLVIDO NO ESTADO DE AMAPÁ, NA COORDENADORIA DE PENITENCIÁRIA FEMININA – COPEF E COODERNADORIA DA PENITENCIÁRIA MASCULINA – COPEMA. | 100.000,00 |
| AP | 2023 | FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL 954033 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PRODUTIVAS DE ABSORVENTES, E FRALDAS, CALCINHAS, CUECAS E OUTROS ITENS RELACIONADOS A SAÚDE ÍNTIMA, POR MEIO DO PROJETO DIGNIDADE MENSTRUAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - PROCAP MULHERES, A SER DESENVOLVIDO NO ESTADO DE AMAPÁ, NA COORDENADORIA DE PENITENCIÁRIA FEMININA – COPEF E COODERNADORIA DA PENITENCIÁRIA MASCULINA – COPEMA. | 350.000,00 |
| AP | 2023 | FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL 954033 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PRODUTIVAS DE ABSORVENTES, E FRALDAS, CALCINHAS, CUECAS E OUTROS ITENS RELACIONADOS A SAÚDE ÍNTIMA, POR MEIO DO PROJETO DIGNIDADE MENSTRUAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - PROCAP MULHERES, A SER DESENVOLVIDO NO ESTADO DE AMAPÁ, NA COORDENADORIA DE PENITENCIÁRIA FEMININA – COPEF E COODERNADORIA DA PENITENCIÁRIA MASCULINA – COPEMA. | 1.050.000,00 |
| AP | 2023 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 924658 | SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE | PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, CONTEMPLANDO CALÇAMENTO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA RODOVIA ESTADUAL AP 010, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. | 30.560.000,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945135 | ESTADO DO AMAPA | QUALIFICAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. | 16.280.172,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 952793 | MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI | PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM DRENAGEM, E CALÇADA EM ÁREA URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP. | 9.575.191,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945137 | MUNICIPIO DE SANTANA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP. | 9.575.191,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 948184 | MUNICIPIO DE MACAPA | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADA, DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP | 16.759.099,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 952777 | MUNICIPIO DE PRACUUBA | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP. | 7.659.482,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 955575 | MUNICIPIO DE MACAPA | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE MACAPÁ - AP. | 4.785.919,00 |
| AP | 2023 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 924658 | SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE | PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, CONTEMPLANDO CALÇAMENTO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA RODOVIA ESTADUAL AP 010, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. | 1.380.000,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949007 | MUNICIPIO DE SANTANA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA/AP | 119.375,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949974 | AGENCIA DE DEFESA E INSPECAO AGROPECUARIA DO ESTADO DO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. | 1.910.000,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947475 | ESTADO DO AMAPA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA APOIO AS COMUNIDADES AGRÍCOLAS DO ESTADO DO AMAPÁ | 2.960.500,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950316 | ESTADO DO AMAPA | CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR | 3.828.065,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 953453 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO FRIGORÍFICO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP. | 5.000.478,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947765 | ESTADO DO AMAPA | CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO HABITACIONAL JARDIM AÇUCENA EM MACAPÁ. | 1.441.714,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947768 | ESTADO DO AMAPA | CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO HABITACIONAL MACAPABA EM MACAPÁ | 2.678.639,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947767 | ESTADO DO AMAPA | CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO HABITACIONAL MIRACEMA EM MACAPÁ | 1.912.356,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 953454 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO LAGO DA PEDREIRA | 7.000.000,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 951703 | SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO DE UM PORTO E TERMINAL HIDROVIÁRIO | 17.642.784,44 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 953450 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO EM CONCRETO NA RODOVIA ESTADUAL AP - 010 (JOSMAR CHAVES PINTO), NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. | 15.000.000,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950301 | SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 3.824.512,66 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 951531 | SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL DESTINADA AO ESCOAMENTO PRODUTIVO. | 34.965.000,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 953456 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO ABACATE DA PEDREIRA | 1.000.000,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 953455 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO PIQUIÁ | 4.000.000,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950286 | MUNICIPIO DE MACAPA | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES | 767.341,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950287 | MUNICIPIO DE MACAPA | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP | 1.152.697,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950272 | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO | CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO AGRICULTOR | 1.912.356,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950288 | MUNICIPIO DE MACAPA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP | 1.441.714,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950352 | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO. | 4.785.919,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950353 | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO. | 2.870.210,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947611 | MUNICIPIO DE SANTANA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP | 3.827.789,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 945212 | MUNICIPIO DE AMAPA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ | 1.912.356,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 945215 | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI | 5.360.632,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950289 | MUNICIPIO DE MACAPA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP | 3.828.065,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950461 | MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP | 9.575.191,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947602 | MUNICIPIO DE SANTANA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP. | 3.828.341,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947537 | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO | 6.701.628,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949246 | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO | 8.617.337,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950290 | MUNICIPIO DE MACAPA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP | 6.701.628,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950303 | MUNICIPIO DE CALCOENE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CALÇOENE/AP. | 7.180.555,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 951558 | MUNICIPIO DE CUTIAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CUTIAS. | 1.912.000,00 |
| AP | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947885 | MUNICIPIO DE MACAPA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP | 2.870.210,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949937 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NO ESTADO DO AMAPÁ/AP. | 12.000.000,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949903 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. | 10.023.945,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949752 | MUNICIPIO DE ITAUBAL | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP | 500.000,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950003 | MUNICIPIO DE ITAUBAL | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO RIO DO CARMO DO MACOARI NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP. | 2.500.000,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949702 | MUNICIPIO DE ITAUBAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP. | 2.243.773,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950771 | MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CASA DE MEMÓRIA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP. | 4.785.919,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 952134 | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. | 2.870.210,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950765 | MUNICIPIO DE AMAPA | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP. | 1.350.000,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950951 | MUNICIPIO DE AMAPA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP. | 1.520.210,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949895 | MUNICIPIO DE ITAUBAL | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP. | 500.000,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO ESPORTE 942871 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP | 1.528.000,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO ESPORTE 942869 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP | 1.623.500,00 |
| AP | 2023 | MINISTERIO DO ESPORTE 942867 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP | 1.623.500,00 |
| - | 2022 | MINISTERIO DO ESPORTE 930688 | INSTITUTO LEO MOURA SPORTS | IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PASSAPORTE PARA VITÓRIA 16 - AP | 3.659.350,00 |

