Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº SF261155972609
- Autoria
- Senador(a) Wellington Fagundes
- Ofício
- SF261155972609
- Data
- 08/06/2026
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| MT | 2022 | MINISTERIO DA SAUDE SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CHAPADA DOS GUIMARAES | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2069 DE 30/06/2022 - PROPOSTA 36000456750202200 | 387.165,00 |
| MT | 2023 | MINISTERIO DA DEFESA 952059 | ESTADO DE MATO GROSSO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO ESTADO DE MATO GROSSO. | 5.000.000,00 |
| MT | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 952693 | ESTADO DE MATO GROSSO | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT. | 4.840.250,89 |
| MT | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 954176 | ESTADO DE MATO GROSSO | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RODOVIA ESTADUAL, NA REGIÃO SUDESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO. | 7.260.376,00 |
| MT | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 925051 | MUNICIPIO DE TESOURO | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 674.903,00 |
| MT | 2020 | MINISTERIO DA DEFESA 904225 | MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL | 384.000,00 |
| MT | 2020 | MINISTERIO DA DEFESA 904220 | MUNICIPIO DE CUIABA | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA CONTORNO LESTE EM CUIABÁ – MT | 2.208.000,00 |
| MT | 2020 | MINISTERIO DA DEFESA 904228 | MUNICIPIO DE CUIABA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS COM DRENAGEM E CALÇADAS DO RESIDENCIAL RECANTO DO SOL NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT. | 2.208.000,00 |
| MT | 2020 | MINISTERIO DA DEFESA 904162 | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. | 1.920.000,00 |
| MT | 2020 | SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 908552 | ESTADO DE MATO GROSSO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL RONDON | 4.785.919,54 |
| MT | 2020 | MINISTERIO DAS CIDADES 908258 | MUNICIPIO DE CUIABA | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO RESIDENCIAL COXIPÓ NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT | 4.785.919,00 |
| MT | 2021 | MINISTERIO DA DEFESA 922061 | ESTADO DE MATO GROSSO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT. | 10.000.000,00 |
| MT | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 923097 | MUNICIPIO DE CARLINDA | AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PÁ CARREGADEIRA | 327.373,44 |
| MT | 2022 | MINISTERIO DA SAUDE SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE MELGACO | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1690 DE 23/06/2022 - PROPOSTA 13945166000122003 - EMENDA 81000293 | 415.685,00 |

