Veto nº 14/2023 - Votação do dispositivo 14.23.115 - § 5º do art. 86
- Matéria vetada:
- PLS 68/2017
PL 1825/2022 - Norma gerada:
- Lei nº 14.597 de 14/06/2023
Votação do dispositivo 14.23.115 - § 5º do art. 86
- Texto do dispositivo vetado:
-
Caso, no curso do pagamento da cláusula compensatória esportiva, o atleta celebre novo contrato de trabalho com distinta organização de prática esportiva, será a organização de prática esportiva anterior remida do pagamento das parcelas finais da cláusula compensatória esportiva quando o salário do atleta com a nova organização esportiva for igual ou superior àquele que recebia anteriormente ou, caso seja inferior, será devida pela organização de prática esportiva anterior somente a sua diferença, e seguirá o parcelamento em curso apenas pelo saldo.
- Data da Sessão:
- 09/05/2024
- Tipo de votação:
- Cédula
| Casa | Votos |
| Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
| Senado Federal | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Câmara dos Deputados | Veto mantido no Senado Federal, não houve deliberação na Câmara dos Deputados |
| Resultado | Mantido |
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
| MDB |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| NOVO |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| PDT |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| PL |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Não |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| PODEMOS |
| Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
| Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim |
| PP |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Ireneu Orth | PP | RS | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| PSB |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| PSD |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| PSDB |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| PT |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Janaína Farias | PT | CE | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| REPUBLICANOS |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| S/Partido |
| Randolfe Rodrigues | S/Partido | AP | Sim |
| UNIÃO |
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |