Veto nº 21/2021 - Votação do dispositivo 21.21.011 - inciso I do art. 14-E da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
- Matéria vetada:
- PL 795/2021
PL 795/2021 - Norma gerada:
- Lei nº 14.150 de 12/05/2021
Votação do dispositivo 21.21.011 - inciso I do art. 14-E da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
- Texto do dispositivo vetado:
-
até 30 de junho de 2022, para as competências de responsabilidade exclusiva de cada Estado ou Município ou do Distrito Federal;
- Data da Sessão:
- 01/06/2021
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Senado Federal | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Câmara dos Deputados | 12 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
Resultado | Rejeitado |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Não |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Não |
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | Não |
Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
Antonio Anastasia | PSD | MG | Não |
Carlos Fávaro | PSD | MT | Não |
Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
Carlos Viana | PSD | MG | Não |
Chico Rodrigues | DEM | RR | Não |
Ciro Nogueira | PROGRES | PI | Não |
Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
Daniella Ribeiro | PROGRES | PB | Não |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
Dário Berger | MDB | SC | Não |
Eduardo Girão | Podemos | CE | Não |
Eduardo Gomes | MDB | TO | Não |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | Não |
Elmano Férrer | PROGRES | PI | Não |
Esperidião Amin | PROGRES | SC | Não |
Fabiano Contarato | REDE | ES | Não |
Fernando Coelho | MDB | PE | Não |
Fernando Collor | PROS | AL | Não |
Flávio Arns | Podemos | PR | Não |
Flávio Bolsonaro | Patriota | RJ | Não |
Giordano | PSL | SP | Não |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Irajá | PSD | TO | Não |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Não |
Jayme Campos | DEM | MT | Não |
Jorge Kajuru | Podemos | GO | Não |
Jorginho Mello | PL | SC | Não |
José Serra | PSDB | SP | Não |
Kátia Abreu | PROGRES | TO | Não |
Lasier Martins | Podemos | RS | Não |
Leila Barros | PSB | DF | Não |
Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
Luis Carlos Heinze | PROGRES | RS | Não |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Não |
Mailza Gomes | PROGRES | AC | Não |
Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
Marcos Rogério | DEM | RO | Não |
Marcos do Val | Podemos | ES | Não |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Não |
Mecias de Jesus | Republica | RR | Não |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
Nilda Gondim | MDB | PB | Não |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | Não |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
Reguffe | Podemos | DF | Não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Não |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Não |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
Romário | PL | RJ | Não |
Simone Tebet | MDB | MS | Não |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Não |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | Não |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Não |
Telmário Mota | PROS | RR | Não |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Não |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
Weverton | PDT | MA | Não |
Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Não |
AJ Albuquerque | PP | CE | Não |
Abou Anni | PSL | SP | Não |
Abílio Santana | PL | BA | Não |
Acácio Favacho | PROS | AP | Não |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Não |
Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Alan Rick | DEM | AC | Não |
Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Não |
Alencar Santana Braga | PT | SP | Não |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Alex Manente | Cidadania | SP | Não |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
Alexandre Padilha | PT | SP | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Aliel Machado | PSB | PR | Não |
Aline Gurgel | Republican | AP | Não |
Aline Sleutjes | PSL | PR | Não |
Aluisio Mendes | PSC | MA | Não |
Alê Silva | PSL | MG | Não |
Amaro Neto | Republican | ES | Não |
André Abdon | PP | AP | Não |
André Ferreira | PSC | PE | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
André Janones | Avante | MG | Não |
André de Paula | PSD | PE | Não |
Angela Amin | PP | SC | Não |
Antonio Brito | PSD | BA | Não |
Aníbal Gomes | DEM | CE | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Não |
Aroldo Martins | Republican | PR | Não |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | Não |
Augusto Coutinho | Solidaried | PE | Não |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Não |
Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
Bacelar | Podemos | BA | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Benes Leocádio | Republican | RN | Não |
Beto Faro | PT | PA | Não |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não |
Beto Rosado | PP | RN | Não |
Bia Cavassa | PSDB | MS | Não |
Bia Kicis | PSL | DF | Não |
Bibo Nunes | PSL | RS | Não |
Bilac Pinto | DEM | MG | Não |
Boca Aberta | PROS | PR | Não |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Bosco Costa | PL | SE | Não |
Bosco Saraiva | Solidaried | AM | Não |
Bozzella | PSL | SP | Não |
Bruna Furlan | PSDB | SP | Não |
Cacá Leão | PP | BA | Não |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Não |
Capitão Fábio Abreu | PL | PI | Não |
Carla Dickson | PROS | RN | Não |
Carla Zambelli | PSL | SP | Não |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Carlos Gomes | Republican | RS | Não |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Não |
Carlos Jordy | PSL | RJ | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Não |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | Não |
Caroline de Toni | PSL | SC | Não |
Celina Leão | PP | DF | Não |
Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
Celso Russomanno | Republican | SP | Não |
Celso Sabino | PSDB | PA | Não |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Não |
Chico D`Angelo | PDT | RJ | Não |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | Não |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | Não |
Christino Aureo | PP | RJ | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
Claudio Cajado | PP | BA | Não |
Cleber Verde | Republican | MA | Não |
Coronel Tadeu | PSL | SP | Não |
Covatti Filho | PP | RS | Não |
Cristiano Vale | PL | PA | Não |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Célio Moura | PT | TO | Não |
Célio Studart | PV | CE | Não |
Da Vitória | Cidadania | ES | Não |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
Damião Feliciano | PDT | PB | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | Não |
Daniel Freitas | PSL | SC | Não |
Daniel Silveira | PSL | RJ | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Não |
Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
Danilo Forte | PSDB | CE | Não |
Darci de Matos | PSD | SC | Não |
David Miranda | PSOL | RJ | Não |
David Soares | DEM | SP | Não |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Não |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | Não |
Delegado Pablo | PSL | AM | Não |
Delegado Waldir | PSL | GO | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Não |
Dr. Gonçalo | Republican | MA | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
Dr. Leonardo | Solidaried | MT | Não |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Não |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Não |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Não |
Edilázio Júnior | PSD | MA | Não |
Edio Lopes | PL | RR | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Não |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | Não |
Eduardo Costa | PTB | PA | Não |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Efraim Filho | DEM | PB | Não |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não |
Eli Borges | Solidaried | TO | Não |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | Não |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Não |
Enio Verri | PT | PR | Não |
Enrico Misasi | PV | SP | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Eros Biondini | PROS | MG | Não |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Expedito Netto | PSD | RO | Não |
Fabio Schiochet | PSL | SC | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
Felipe Francischini | PSL | PR | Não |
Felipe Rigoni | PSB | ES | Não |
Felício Laterça | PSL | RJ | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | Não |
Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
Flaviano Melo | MDB | AC | Não |
Flordelis | PSD | RJ | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Flávio Nogueira | PDT | PI | Não |
Francisco Jr. | PSD | GO | Não |
Franco Cartafina | PP | MG | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Não |
Fábio Ramalho | MDB | MG | Não |
Fábio Trad | PSD | MS | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Gastão Vieira | PROS | MA | Não |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Não |
Genecias Noronha | Solidaried | CE | Não |
General Girão | PSL | RN | Não |
General Peternelli | PSL | SP | Não |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Não |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Giacobo | PL | PR | Não |
Gil Cutrim | Republican | MA | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Não |
Giovani Feltes | MDB | RS | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | Não |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | Não |
Greyce Elias | Avante | MG | Não |
Guiga Peixoto | PSL | SP | Não |
Guilherme Derrite | PP | SP | Não |
Gurgel | PSL | RJ | Não |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | SE | Não |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | Não |
Heitor Freire | PSL | CE | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Helio Lopes | PSL | RJ | Não |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
Herculano Passos | MDB | SP | Não |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Não |
Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Não |
Hugo Leal | PSD | RJ | Não |
Hugo Motta | Republican | PB | Não |
Hélio Leite | DEM | PA | Não |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
Igor Kannário | DEM | BA | Não |
Iracema Portella | PP | PI | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
Jesus Sérgio | PDT | AC | Não |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | Não |
Joenia Wapichana | Rede | RR | Não |
Joice Hasselmann | PSL | SP | Não |
Jorge Braz | Republican | RJ | Não |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | Não |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Não |
Josivaldo JP | Podemos | MA | Não |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
José Nelto | Podemos | GO | Não |
José Ricardo | PT | AM | Não |
José Rocha | PL | BA | Não |
João Campos | Republican | GO | Não |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Não |
João Daniel | PT | SE | Não |
João Maia | PL | RN | Não |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | DF | Não |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Não |
Junio Amaral | PSL | MG | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Não |
Jéssica Sales | MDB | AC | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Kim Kataguiri | DEM | SP | Não |
Laercio Oliveira | PP | SE | Não |
Laerte Bessa | PL | DF | Não |
Lafayette de Andrada | Republican | MG | Não |
Lauriete | PSC | ES | Não |
Leandre | PV | PR | Não |
Leda Sadala | Avante | AP | Não |
Leonardo Gadelha | PSC | PB | Não |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Não |
Liziane Bayer | PSB | RS | Não |
Loester Trutis | PSL | MS | Não |
Lourival Gomes | PSL | RJ | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Lucas Vergilio | Solidaried | GO | Não |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Não |
Luis Tibé | Avante | MG | Não |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Não |
Luiz Carlos | PSDB | AP | Não |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
Luiz Lima | PSL | RJ | Não |
Luiz Nishimori | PL | PR | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | Não |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Não |
Luizão Goulart | Republican | PR | Não |
Léo Moraes | Podemos | RO | Não |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Major Fabiana | PSL | RJ | Não |
Mara Rocha | PSDB | AC | Não |
Marcelo Aro | PP | MG | Não |
Marcelo Brum | PSL | RS | Não |
Marcelo Freixo | PSOL | RJ | Não |
Marcelo Moraes | PTB | RS | Não |
Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
Marcelo Ramos | PL | AM | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | MG | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Não |
Marcon | PT | RS | Não |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Não |
Marcos Pereira | Republican | SP | Não |
Marcos Soares | DEM | RJ | Não |
Margarete Coelho | PP | PI | Não |
Maria Rosas | Republican | SP | Não |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Não |
Marina Santos | Solidaried | PI | Não |
Marreca Filho | Patriota | MA | Não |
Marx Beltrão | PSD | AL | Não |
Marília Arraes | PT | PE | Não |
Mauro Lopes | MDB | MG | Não |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | Não |
Merlong Solano | PT | PI | Não |
Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
Milton Coelho | PSB | PE | Não |
Milton Vieira | Republican | SP | Não |
Misael Varella | PSD | MG | Não |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Não |
Márcio Labre | PSL | RJ | Não |
Márcio Marinho | Republican | BA | Não |
Mário Heringer | PDT | MG | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Não |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Não |
Nereu Crispim | PSL | RS | Não |
Neri Geller | PP | MT | Não |
Neucimar Fraga | PSD | ES | Não |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Não |
Nicoletti | PSL | RR | Não |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Não |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Não |
Norma Ayub | DEM | ES | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Odorico Monteiro | PSB | CE | Não |
Olival Marques | DEM | PA | Não |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Osmar Terra | MDB | RS | Não |
Ossesio Silva | Republican | PE | Não |
Otavio Leite | PSDB | RJ | Não |
Otoni de Paula | PSC | RJ | Não |
Ottaci Nascimento | Solidaried | RR | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Pastor Eurico | Patriota | PE | Não |
Pastor Gil | PL | MA | Não |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Não |
Paulo Bengtson | PTB | PA | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Não |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Paulo Vicente Caleffi | PSD | RS | Não |
Paulão | PT | AL | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
Pedro Augusto Palareti | PSD | RJ | Não |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Não |
Pedro Lupion | DEM | PR | Não |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
Pinheirinho | PP | MG | Não |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Pr. Marco Feliciano | Republican | SP | Não |
Professor Alcides | PP | GO | Não |
Professor Israel Batista | PV | DF | Não |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Não |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
Rafael Motta | PSB | RN | Não |
Rafafá | PSDB | PB | Não |
Raimundo Costa | PL | BA | Não |
Raul Henry | MDB | PE | Não |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | PR | Não |
Rejane Dias | PT | PI | Não |
Renata Abreu | Podemos | SP | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Ricardo Barros | PP | PR | Não |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
Ricardo Silva | PSB | SP | Não |
Ricardo Teobaldo | Podemos | PE | Não |
Ricardo da Karol | PSC | RJ | Não |
Roberto Alves | Republican | SP | Não |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | Não |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Não |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Não |
Rosana Valle | PSB | SP | Não |
Rosangela Gomes | Republican | RJ | Não |
Rose Modesto | PSDB | MS | Não |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | Não |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Não |
Sanderson | PSL | RS | Não |
Sebastião Oliveira | Avante | PE | Não |
Sergio Souza | MDB | PR | Não |
Sergio Toledo | PL | AL | Não |
Severino Pessoa | Republican | AL | Não |
Shéridan | PSDB | RR | Não |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
Silvia Cristina | PDT | RO | Não |
Silvio Costa Filho | Republican | PE | Não |
Soraya Santos | PL | RJ | Não |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Tabata Amaral | PDT | SP | Não |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Ted Conti | PSB | ES | Não |
Tereza Nelma | PSDB | AL | Não |
Tia Eron | Republican | BA | Não |
Tiago Dimas | Solidaried | TO | Não |
Tito | Avante | BA | Não |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Não |
Totonho Lopes | PDT | CE | Não |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | Não |
Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
Vaidon Oliveira | PROS | CE | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Valtenir Pereira | MDB | MT | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Não |
Vavá Martins | Republican | PA | Não |
Vermelho | PSD | PR | Não |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vicentinho Júnior | PL | TO | Não |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Vinicius Carvalho | Republican | SP | Não |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Não |
Vitor Hugo | PSL | GO | Não |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
Vivi Reis | PSOL | PA | Não |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
Zé Neto | PT | BA | Não |
Zé Silva | Solidaried | MG | Não |
Zé Vitor | PL | MG | Não |
Átila Lins | PP | AM | Não |
Átila Lira | PP | PI | Não |
Sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | Sim |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Sim |
Filipe Barros | PSL | PR | Sim |
Gilson Marques | Novo | SC | Sim |
Jefferson Campos | PSB | SP | Sim |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Tiago Mitraud | Novo | MG | Sim |
Vinicius Poit | Novo | SP | Sim |