Veto nº 33/2021 - Votação do dispositivo 33.21.000 - Veto total
- Matéria vetada:
- PLS 293/2009
Votação do dispositivo 33.21.000 - Veto total
- Texto do dispositivo vetado:
-
- Data da Sessão:
- 05/07/2022
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Senado Federal | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Câmara dos Deputados | Veto mantido no Senado Federal, não houve deliberação na Câmara dos Deputados |
Resultado | Mantido |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
MDB |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Fernando Coelho | MDB | PE | Sim |
Giordano | MDB | SP | Sim |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Rafael Tenório | MDB | AL | Sim |
Rose de Freitas | MDB | ES | Sim |
Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
PDT |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim |
Leila Barros | PDT | DF | Sim |
Weverton | PDT | MA | Não |
PL |
Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
Carlos Viana | PL | MG | Sim |
Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
PROGRES |
Eliane Nogueira | PROGRES | PI | Sim |
Esperidião Amin | PROGRES | SC | Sim |
Luis Carlos Heinze | PROGRES | RS | Sim |
Mailza Gomes | PROGRES | AC | Sim |
Margareth Buzetti | PROGRES | MT | Sim |
PROS |
Telmário Mota | PROS | RR | Sim |
Zenaide Maia | PROS | RN | Sim |
PSB |
Dra. Eudócia | PSB | AL | Sim |
Dário Berger | PSB | SC | Sim |
PSC |
Luiz do Carmo | PSC | GO | Sim |
PSD |
Alexandre Silveira | PSD | MG | Sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
Irajá | PSD | TO | Sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
PSDB |
Alessandro Vieira | PSDB | SE | Sim |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
José Serra | PSDB | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
PT |
Humberto Costa | PT | PE | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
Jean Paul Prates | PT | RN | Sim |
Paulo Rocha | PT | PA | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
PTB |
Fernando Collor | PTB | AL | Sim |
Podemos |
Eduardo Girão | Podemos | CE | Sim |
Flávio Arns | Podemos | PR | Sim |
Jorge Kajuru | Podemos | GO | Sim |
Lasier Martins | Podemos | RS | Sim |
Marcos do Val | Podemos | ES | Sim |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | Sim |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | Sim |
REDE |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
Republica |
Mecias de Jesus | Republica | RR | Sim |
UNIÃO |
Chico Rodrigues | UNIÃO | RR | Sim |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
Eduardo Velloso | UNIÃO | AC | Sim |
Fabio Garcia | UNIÃO | MT | Sim |
Reguffe | UNIÃO | DF | Sim |
Soraya Thronicke | UNIÃO | MS | Sim |