Veto nº 5/2025 - Votação do dispositivo 05.25.001 - inciso II do § 3º do art. 2º
- Matéria vetada:
- PLP 121/2024
PLP 121/2024 - Norma gerada:
- Lei Complementar nº 212 de 13/01/2025
Votação do dispositivo 05.25.001 - inciso II do § 3º do art. 2º
- Texto do dispositivo vetado:
-
usufruirão do incremento gradual de prestações a que se refere o § 6º do art. 4º desta Lei após o término das postergações de pagamentos de dívida, nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 206, de 16 de maio de 2024, e ficarão dispensados da exigência do § 1º do art. 5º desta Lei, não se estabelecendo, em contrapartida, qualquer obrigação para a União de realizar aportes ao Fundo de Equalização Fiscal em razão dessa medida;
- Data da Sessão:
- 27/11/2025
- Tipo de votação:
- Cédula
| Casa | Votos |
| Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
| Senado Federal | 61 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| Câmara dos Deputados | Veto mantido no Senado Federal, não houve deliberação na Câmara dos Deputados |
| Resultado | Mantido |
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
| MDB |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| NOVO |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| PDT |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| PL |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Branco |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Não |
| PODEMOS |
| Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
| Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim |
| PP |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| PSB |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| PSD |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Branco |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| PSDB |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| PT |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Branco |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| REPUBLICANOS |
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| UNIÃO |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |