Veto nº 31/2019 - Votação do dispositivo 31.19.031 - art. 35
- Matéria vetada:
- PLS 85/2017
PL 7596/2017 - Norma gerada:
- Lei nº 13.869 de 05/09/2019
Votação do dispositivo 31.19.031 - art. 35
- Texto do dispositivo vetado:
-
Coibir, dificultar ou impedir, por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, a associação ou o agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
- Data da Sessão:
- 24/09/2019
- Tipo de votação:
- Cédula
| Casa | Votos |
| Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
| Senado Federal | 36 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Câmara dos Deputados | Veto mantido no Senado Federal, não houve deliberação na Câmara dos Deputados |
| Resultado | Mantido |
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
| CIDADANIA |
| Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | Sim |
| Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | Sim |
| DEM |
| Chico Rodrigues | DEM | RR | Sim |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
| Jayme Campos | DEM | MT | Não |
| Marcos Rogério | DEM | RO | Não |
| Rodrigo Pacheco | DEM | MG | Não |
| MDB |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Dário Berger | MDB | SC | Não |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
| Eduardo Gomes | MDB | TO | Sim |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Não |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Não |
| Luiz do Carmo | MDB | GO | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Marcio Bittar | MDB | AC | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Não |
| Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
| PDT |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Não |
| Cid Gomes | PDT | CE | Não |
| Kátia Abreu | PDT | TO | Não |
| Weverton | PDT | MA | Não |
| PL |
| Jorginho Mello | PL | SC | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
| PODEMOS |
| Alvaro Dias | PODEMOS | PR | Sim |
| Eduardo Girão | PODEMOS | CE | Sim |
| Elmano Férrer | PODEMOS | PI | Não |
| Juíza Selma | PODEMOS | MT | Sim |
| Lasier Martins | PODEMOS | RS | Sim |
| Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
| Reguffe | PODEMOS | DF | Sim |
| Romário | PODEMOS | RJ | Sim |
| Rose de Freitas | PODEMOS | ES | Não |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
| PP |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Mailza Gomes | PP | AC | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PP | GO | Sim |
| PROS |
| Fernando Collor | PROS | AL | Não |
| Telmário Mota | PROS | RR | Sim |
| Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
| PSB |
| Leila Barros | PSB | DF | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
| PSC |
| Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
| PSD |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Não |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA | Abstenção |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
| PSDB |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
| José Serra | PSDB | SP | Sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | Não |
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Sim |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
| PSL |
| Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | Sim |
| Major Olimpio | PSL | SP | Sim |
| Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
| PT |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Não |
| Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Paulo Rocha | PT | PA | Não |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| REDE |
| Fabiano Contarato | REDE | ES | Não |
| Flávio Arns | REDE | PR | Não |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
| REPUBLICANOS |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |