Veto nº 43/2021 - Votação do dispositivo 43.21.006 - "caput" do art. 30
- Matéria vetada:
- PL 5516/2019
PL 5516/2019 - Norma gerada:
- Lei nº 14.193 de 06/08/2021
Votação do dispositivo 43.21.006 - "caput" do art. 30
- Texto do dispositivo vetado:
-
É autorizado à Sociedade Anônima do Futebol e ao clube ou pessoa jurídica original captar recursos incentivados em todas as esferas de governo, inclusive os provenientes da Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006.
- Data da Sessão:
- 27/09/2021
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Senado Federal | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Câmara dos Deputados | 110 | 353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 468 |
Resultado | Rejeitado |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
AC |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
AL |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Não |
AM |
Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
AP |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
BA |
Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
CE |
Eduardo Girão | Podemos | CE | Não |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Não |
DF |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
Leila Barros | Cidadania | DF | Sim |
Reguffe | Podemos | DF | Sim |
ES |
Marcos do Val | Podemos | ES | Não |
Rose de Freitas | MDB | ES | Não |
GO |
Jorge Kajuru | Podemos | GO | Sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Não |
MA |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | Sim |
Weverton | PDT | MA | Não |
MG |
Antonio Anastasia | PSD | MG | Não |
Carlos Viana | PSD | MG | Não |
MS |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
Simone Tebet | MDB | MS | Não |
MT |
Carlos Fávaro | PSD | MT | Não |
Jayme Campos | DEM | MT | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
PA |
Jader Barbalho | MDB | PA | Não |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
PB |
Daniella Ribeiro | PROGRES | PB | Sim |
Nilda Gondim | MDB | PB | Não |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
PE |
Fernando Coelho | MDB | PE | Não |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
PI |
Eliane Nogueira | PROGRES | PI | Sim |
Elmano Férrer | PROGRES | PI | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
PR |
Alvaro Dias | Podemos | PR | Não |
Flávio Arns | Podemos | PR | Sim |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | Não |
RJ |
Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
Flávio Bolsonaro | Patriota | RJ | Sim |
Romário | PL | RJ | Não |
RN |
Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | Não |
Zenaide Maia | PROS | RN | Sim |
RO |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Não |
Marcos Rogério | DEM | RO | Não |
RR |
Chico Rodrigues | DEM | RR | Não |
RS |
Luis Carlos Heinze | PROGRES | RS | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
SC |
Esperidião Amin | PROGRES | SC | Sim |
Jorginho Mello | PL | SC | Não |
SE |
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | Sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Não |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
SP |
Giordano | MDB | SP | Não |
José Aníbal | PSDB | SP | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
TO |
Eduardo Gomes | MDB | TO | Sim |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
AC |
Alan Rick | DEM | AC | Sim |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | AC | Não |
Flaviano Melo | MDB | AC | Não |
Jesus Sérgio | PDT | AC | Sim |
Jéssica Sales | MDB | AC | Não |
Leo de Brito | PT | AC | Não |
Mara Rocha | PSDB | AC | Não |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
AL |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Não |
Marx Beltrão | PSD | AL | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Não |
Paulão | PT | AL | Não |
Pedro Vilela | PSDB | AL | Não |
Sergio Toledo | PL | AL | Não |
Severino Pessoa | Republican | AL | Não |
Tereza Nelma | PSDB | AL | Não |
AM |
Bosco Saraiva | Solidaried | AM | Não |
Capitão Alberto Neto | Republican | AM | Não |
Delegado Pablo | PSL | AM | Não |
José Ricardo | PT | AM | Não |
Marcelo Ramos | PL | AM | Presidente |
Sidney Leite | PSD | AM | Abstenção |
Silas Câmara | Republican | AM | Não |
Átila Lins | PP | AM | Sim |
AP |
Acácio Favacho | PROS | AP | Não |
Aline Gurgel | Republican | AP | Não |
André Abdon | PP | AP | Não |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
Pedro Dalua | PSC | AP | Sim |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Não |
BA |
Abílio Santana | PL | BA | Não |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Afonso Florence | PT | BA | Não |
Alex Santana | PDT | BA | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | Sim |
Bacelar | Podemos | BA | Não |
Cacá Leão | PP | BA | Não |
Charles Fernandes | PSD | BA | Abstenção |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
José Nunes | PSD | BA | Não |
José Rocha | PL | BA | Não |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Não |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
Márcio Marinho | Republican | BA | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Não |
Paulo Azi | DEM | BA | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | Sim |
Raimundo Costa | PL | BA | Não |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Não |
Tia Eron | Republican | BA | Não |
Tito | Avante | BA | Sim |
Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Zé Neto | PT | BA | Não |
CE |
AJ Albuquerque | PP | CE | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
Aníbal Gomes | DEM | CE | Sim |
Capitão Wagner | PROS | CE | Não |
Célio Studart | PV | CE | Não |
Danilo Forte | PSDB | CE | Sim |
Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | Abstenção |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Genecias Noronha | Solidaried | CE | Abstenção |
Heitor Freire | PSL | CE | Não |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Não |
Moses Rodrigues | MDB | CE | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
DF |
Bia Kicis | PSL | DF | Sim |
Celina Leão | PP | DF | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | DF | Não |
Laerte Bessa | PL | DF | Não |
Luis Miranda | DEM | DF | Sim |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | Sim |
Professor Israel Batista | PV | DF | Não |
ES |
Amaro Neto | Republican | ES | Não |
Da Vitória | Cidadania | ES | Não |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Não |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Felipe Rigoni | PSB | ES | Sim |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Lauriete | PSC | ES | Não |
Neucimar Fraga | PSD | ES | Sim |
Norma Ayub | DEM | ES | Não |
Ted Conti | PSB | ES | Não |
GO |
Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Não |
Célio Silveira | PSDB | GO | Sim |
Delegado Waldir | PSL | GO | Não |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Não |
Elias Vaz | PSB | GO | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Francisco Jr. | PSD | GO | Sim |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | Sim |
José Nelto | Podemos | GO | Não |
João Campos | Republican | GO | Não |
Lucas Vergilio | Solidaried | GO | Não |
Magda Mofatto | PL | GO | Não |
Professor Alcides | PP | GO | Não |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Vitor Hugo | PSL | GO | Não |
MA |
Aluisio Mendes | PSC | MA | Não |
André Fufuca | PP | MA | Não |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
Cleber Verde | Republican | MA | Não |
Edilázio Júnior | PSD | MA | Sim |
Gastão Vieira | PROS | MA | Não |
Gil Cutrim | Republican | MA | Não |
Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
Josivaldo JP | Podemos | MA | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Não |
Marreca Filho | Patriota | MA | Não |
Pastor Gil | PL | MA | Não |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Não |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | MA | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Não |
MG |
Aelton Freitas | PL | MG | Não |
Alê Silva | PSL | MG | Sim |
André Janones | Avante | MG | Não |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
Bilac Pinto | DEM | MG | Sim |
Charlles Evangelista | PSL | MG | Não |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | Não |
Diego Andrade | PSD | MG | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Sim |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Não |
Eros Biondini | PROS | MG | Não |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | Sim |
Franco Cartafina | PP | MG | Não |
Fred Costa | Patriota | MG | Não |
Fábio Ramalho | MDB | MG | Não |
Gilberto Abramo | Republican | MG | Não |
Greyce Elias | Avante | MG | Não |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Não |
Igor Timo | Podemos | MG | Não |
Junio Amaral | PSL | MG | Sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
Lafayette de Andrada | Republican | MG | Não |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Não |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Não |
Léo Motta | PSL | MG | Não |
Marcelo Aro | PP | MG | Não |
Mauro Lopes | MDB | MG | Não |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Pinheirinho | PP | MG | Não |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | Não |
Tiago Mitraud | Novo | MG | Sim |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Não |
Zé Silva | Solidaried | MG | Não |
Zé Vitor | PL | MG | Não |
Áurea Carolina | PSOL | MG | Não |
MS |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não |
Bia Cavassa | PSDB | MS | Não |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Não |
Fábio Trad | PSD | MS | Não |
Loester Trutis | PSL | MS | Sim |
Rose Modesto | PSDB | MS | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
MT |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | Não |
José Medeiros | Podemos | MT | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Não |
Neri Geller | PP | MT | Não |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
Valtenir Pereira | MDB | MT | Não |
PA |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Beto Faro | PT | PA | Não |
Celso Sabino | PSL | PA | Não |
Cristiano Vale | PL | PA | Não |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Eduardo Costa | PTB | PA | Não |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Sim |
Olival Marques | DEM | PA | Sim |
Paulo Bengtson | PTB | PA | Não |
Vavá Martins | Republican | PA | Não |
Vivi Reis | PSOL | PA | Não |
PB |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
Damião Feliciano | PDT | PB | Não |
Edna Henrique | PSDB | PB | Não |
Efraim Filho | DEM | PB | Sim |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Hugo Motta | Republican | PB | Não |
Julian Lemos | PSL | PB | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Sim |
Wilson Santiago | PTB | PB | Não |
PE |
André Ferreira | PSC | PE | Sim |
André de Paula | PSD | PE | Não |
Augusto Coutinho | Solidaried | PE | Não |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | Não |
Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | Não |
Luciano Bivar | PSL | PE | Não |
Marília Arraes | PT | PE | Não |
Milton Coelho | PSB | PE | Não |
Ossesio Silva | Republican | PE | Não |
Pastor Eurico | Patriota | PE | Não |
Raul Henry | MDB | PE | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Sebastião Oliveira | Avante | PE | Não |
Silvio Costa Filho | Republican | PE | Não |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
PI |
Capitão Fábio Abreu | PL | PI | Não |
Flávio Nogueira | PDT | PI | Não |
Iracema Portella | PP | PI | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Marina Santos | PL | PI | Não |
Merlong Solano | PT | PI | Não |
Rejane Dias | PT | PI | Não |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
PR |
Aliel Machado | PSB | PR | Não |
Aline Sleutjes | PSL | PR | Não |
Aroldo Martins | Republican | PR | Não |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | Não |
Diego Garcia | Podemos | PR | Sim |
Enio Verri | PT | PR | Não |
Felipe Francischini | PSL | PR | Não |
Filipe Barros | PSL | PR | Sim |
Giacobo | PL | PR | Não |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Hermes Parcianello | MDB | PR | Não |
Leandre | PV | PR | Não |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Luisa Canziani | PTB | PR | Não |
Luizão Goulart | Republican | PR | Não |
Osmar Serraglio | PP | PR | Não |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Sim |
Pedro Lupion | DEM | PR | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | PR | Sim |
Ricardo Barros | PP | PR | Não |
Roman | Patriota | PR | Não |
Rossoni | PSDB | PR | Não |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | Não |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Não |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Não |
Vermelho | PSD | PR | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
RJ |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Não |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não |
Carlos Jordy | PSL | RJ | Sim |
Chico D`Angelo | PDT | RJ | Não |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | Não |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Sim |
Christino Aureo | PP | RJ | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Não |
David Miranda | PSOL | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Abstenção |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | Não |
Felício Laterça | PSL | RJ | Não |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Gurgel | PSL | RJ | Não |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
Helio Lopes | PSL | RJ | Sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jones Moura | PSD | RJ | Sim |
Jorge Braz | Republican | RJ | Não |
Leonardo Picciani | MDB | RJ | Não |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Não |
Luiz Lima | PSL | RJ | Sim |
Major Fabiana | PSL | RJ | Sim |
Marcelo Freixo | PSB | RJ | Não |
Marcos Soares | DEM | RJ | Sim |
Márcio Labre | PSL | RJ | Não |
Otavio Leite | PSDB | RJ | Não |
Otoni de Paula | PSC | RJ | Sim |
Paulo Ganime | Novo | RJ | Sim |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Pedro Augusto Palareti | PSD | RJ | Não |
Professor Joziel | PSL | RJ | Não |
Ricardo da Karol | PSC | RJ | Não |
Rosangela Gomes | Republican | RJ | Não |
Soraya Santos | PL | RJ | Não |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | Sim |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Zé Augusto Nalin | DEM | RJ | Sim |
RN |
Benes Leocádio | Republican | RN | Não |
Carla Dickson | PROS | RN | Não |
General Girão | PSL | RN | Sim |
João Maia | PL | RN | Não |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Rafael Motta | PSB | RN | Não |
Walter Alves | MDB | RN | Não |
RO |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | Sim |
Expedito Netto | PSD | RO | Não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim |
Léo Moraes | Podemos | RO | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Não |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Silvia Cristina | PDT | RO | Não |
RR |
Edio Lopes | PL | RR | Não |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Não |
Jhonatan de Jesus | Republican | RR | Não |
Joenia Wapichana | Rede | RR | Não |
Nicoletti | PSL | RR | Não |
Ottaci Nascimento | Solidaried | RR | Não |
Shéridan | PSDB | RR | Sim |
RS |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
Bibo Nunes | PSL | RS | Não |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Carlos Gomes | Republican | RS | Não |
Covatti Filho | PP | RS | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Giovani Feltes | MDB | RS | Não |
Heitor Schuch | PSB | RS | Sim |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Sim |
Marcelo Brum | PSL | RS | Não |
Marcon | PT | RS | Não |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | Não |
Nereu Crispim | PSL | RS | Sim |
Osmar Terra | MDB | RS | Não |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Paulo Vicente Caleffi | PSD | RS | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Sanderson | PSL | RS | Sim |
SC |
Angela Amin | PP | SC | Não |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | Não |
Caroline de Toni | PSL | SC | Sim |
Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
Coronel Armando | PSL | SC | Não |
Daniel Freitas | PSL | SC | Não |
Darci de Matos | PSD | SC | Sim |
Fabio Schiochet | PSL | SC | Não |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Gilson Marques | Novo | SC | Sim |
Hélio Costa | Republican | SC | Não |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Sim |
SE |
Bosco Costa | PL | SE | Não |
Fabio Reis | MDB | SE | Não |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Não |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | SE | Não |
João Daniel | PT | SE | Não |
Valdevan Noventa | PL | SE | Não |
SP |
Abou Anni | PSL | SP | Não |
Adriana Ventura | Novo | SP | Sim |
Alencar Santana Braga | PT | SP | Não |
Alex Manente | Cidadania | SP | Não |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
Alexandre Leite | DEM | SP | Sim |
Alexandre Padilha | PT | SP | Não |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Bozzella | PSL | SP | Não |
Bruna Furlan | PSDB | SP | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Sim |
Carla Zambelli | PSL | SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Celso Russomanno | Republican | SP | Não |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim |
Coronel Tadeu | PSL | SP | Não |
David Soares | DEM | SP | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Sim |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Sim |
Enrico Misasi | PV | SP | Não |
General Peternelli | PSL | SP | Não |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | Não |
Guiga Peixoto | PSL | SP | Sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | Sim |
Guilherme Mussi | PP | SP | Não |
Henrique do Paraíso | Republican | SP | Não |
Herculano Passos | MDB | SP | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Jefferson Campos | PSB | SP | Não |
Joice Hasselmann | PSL | SP | Não |
Kim Kataguiri | DEM | SP | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Não |
Marcos Pereira | Republican | SP | Não |
Maria Rosas | Republican | SP | Não |
Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | SP | Não |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Não |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Não |
Ricardo Silva | PSB | SP | Sim |
Roberto Alves | Republican | SP | Não |
Roberto de Lucena | Podemos | SP | Sim |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rosana Valle | PSB | SP | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim |
Tabata Amaral | PDT | SP | Não |
Tiririca | PL | SP | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vinicius Carvalho | Republican | SP | Não |
Vinicius Poit | Novo | SP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
TO |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Não |
Célio Moura | PT | TO | Não |
Dulce Miranda | MDB | TO | Não |
Eli Borges | Solidaried | TO | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Não |
Tiago Dimas | Solidaried | TO | Não |
Vicentinho Júnior | PL | TO | Não |