Colegiado de líderes da CMO 2025
Congresso Nacional
Não há líderes designados.
Câmara dos Deputados
Líder | Partido/UF | Telefone |
---|---|---|
Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil - Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil | ||
Dep. Rubens Pereira Júnior | PT/MA | 3215-5773 |
Federação PSDB CIDADANIA - Federação PSDB CIDADANIA | ||
Dep. Dagoberto Nogueira | PSDB/MS | 3215-5522 |
MDB - Movimento Democrático Brasileiro | ||
Dep. Acácio Favacho | MDB/AP | 3215-5414 |
PDT - Partido Democrático Trabalhista | ||
Dep. Mauro Benevides Filho | PDT/CE | 3215-5731 |
PL - Partido Liberal | ||
Dep. Giacobo | PL/PR | 3215-5629 |
PODEMOS - Podemos | ||
Dep. Rodrigo Gambale | PODEMOS/SP | 3215-5939 |
PP - Progressistas | ||
Dep. AJ Albuquerque | PP/CE | 3215-5708 |
PSD - Partido Social Democrático | ||
Dep. Paulo Litro | PSD/PR | 3215-5612 |
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade | ||
Dep. Talíria Petrone | PSOL/RJ | 3215-5193 |
REDE - Rede Sustentabilidade | ||
Dep. Túlio Gadêlha | REDE/PE | 3215-5360 |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | ||
Dep. Wilson Santiago | REPUBLICANOS/PB | 3215-5534 |
SOLIDARIEDADE - Solidariedade | ||
Dep. Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE/RJ | 3215-5212 |
UNIÃO - União Brasil | ||
Dep. Danilo Forte | UNIÃO/CE | 3215-5219 |
Senado Federal
Líder | Partido/UF | Telefone |
---|---|---|
MDB - Movimento Democrático Brasileiro | ||
Sen. Marcelo Castro | MDB/PI | 3303-6130 / 4078 |
PDT - Partido Democrático Trabalhista | ||
Sen. Ana Paula Lobato | PDT/MA | 3303-2967 |
PL - Partido Liberal | ||
Sen. Izalci Lucas | PL/DF | 3303-6049 / 6050 |
PODEMOS - Podemos | ||
Sen. Carlos Viana | PODEMOS/MG | 3303-3100 / 3116 |
PP - Progressistas | ||
Sen. Esperidião Amin | PP/SC | 3303-6446 / 6447 / 6454 |
PSD - Partido Social Democrático | ||
Sen. Angelo Coronel | PSD/BA | 3303-6103 / 6105 |
PT - Partido dos Trabalhadores | ||
Sen. Randolfe Rodrigues | PT/AP | 3303-6777 / 6568 |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | ||
Sen. Mecias de Jesus | REPUBLICANOS/RR | 3303-5291 / 5292 |
UNIÃO - União Brasil | ||
Sen. Professora Dorinha Seabra | UNIÃO/TO | 3303-5990 / 5995 / 5900 |