Membros da CMO 2024
PRESIDENTE: Dep. Julio Arcoverde - PP/PI
1º VICE-PRESIDENTE: Sen. Jayme Campos - UNIÃO/MT
2º VICE-PRESIDENTE: Dep. Dr. Victor Linhalis - PODEMOS/ES
Câmara dos Deputados
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Dep. Dal Barreto UNIÃO/BA | 1. Dep. Juninho do Pneu UNIÃO/RJ |
| Dep. Fernanda Pessoa UNIÃO/CE | 2. Dep. Leur Lomanto Júnior UNIÃO/BA |
| Dep. Murillo Gouvea UNIÃO/RJ | 3. Dep. Moses Rodrigues UNIÃO/CE |
| Dep. Rodrigo de Castro UNIÃO/MG | 4. Dep. Carla Dickson UNIÃO/RN |
| Dep. Lula da Fonte PP/PE | 5. Dep. Mário Negromonte Jr. PP/BA |
| Dep. Julio Arcoverde PP/PI | 6. Dep. Claudio Cajado PP/BA |
| Dep. AJ Albuquerque PP/CE | 7. Dep. Da Vitoria PP/ES |
| Dep. Leo Prates PDT/BA | 8. Dep. Idilvan Alencar PDT/CE |
| Dep. Beto Richa PSDB/PR | 9. Dep. Dagoberto Nogueira PSDB/MS |
| Dep. Luis Tibé AVANTE/MG | 10. Dep. Waldemar Oliveira AVANTE/PE |
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Dep. José Priante MDB/PA | 1. Dep. Cobalchini MDB/SC |
| Dep. Márcio Biolchi MDB/RS | 2. Dep. Hercílio Coelho Diniz MDB/MG |
| Dep. Yury do Paredão MDB/CE | 3. Dep. Ricardo Maia MDB/BA |
| Dep. Luiz Nishimori PSD/PR | 4. Dep. Zé Haroldo Cathedral PSD/RR |
| Dep. Laura Carneiro PSD/RJ | 5. Dep. Átila Lins PSD/AM |
| Dep. Adail Filho REPUBLICANOS/AM | 6. Dep. Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB |
| Dep. Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS/DF | 7. Dep. Jadyel Alencar REPUBLICANOS/PI |
| Dep. Dr. Victor Linhalis PODEMOS/ES | 8. Dep. Sargento Portugal PODEMOS/RJ |
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Dep. Domingos Sávio PL/MG | 1. Dep. Tadeu Oliveira PL/CE |
| Dep. Daniel Agrobom PL/GO | 2. Dep. Vinicius Gurgel PL/AP |
| Dep. Filipe Barros PL/PR | 3. Dep. Filipe Martins PL/TO |
| Dep. Zé Vitor PL/MG | 4. Dep. Roberto Monteiro Pai PL/RJ |
| Dep. Fernando Rodolfo PL/PE | 5. Dep. Rosângela Reis PL/MG |
| Dep. Cabo Gilberto Silva PL/PB | 6. Dep. Detinha PL/MA |
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Dep. Zeca Dirceu PT/PR | 1. Dep. Waldenor Pereira PT/BA |
| Dep. Paulão PT/AL | 2. Dep. Clodoaldo Magalhães PV/PE |
| Dep. Florentino Neto PT/PI | 3. Dep. Reginaldo Lopes PT/MG |
| Dep. Orlando Silva PCdoB/SP | 4. Dep. José Airton Félix Cirilo PT/CE |
| Dep. Merlong Solano PT/PI | 5. Dep. Nilto Tatto PT/SP |
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Dep. Jonas Donizette PSB/SP | 1. Dep. Heitor Schuch PSB/RS |
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Dep. Professora Luciene Cavalcante PSOL/SP | 1. VAGO |
Senado Federal
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Sen. Confúcio Moura MDB/RO | 1. Sen. Giordano MDB/SP |
| Sen. Jayme Campos UNIÃO/MT | 2. Sen. Fernando Farias MDB/AL |
| Sen. Rodrigo Cunha PODEMOS/AL | 3. Sen. Zequinha Marinho PODEMOS/PA |
| Sen. Leila Barros PDT/DF | 4. VAGO |
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Sen. Angelo Coronel PSD/BA | 1. Sen. Nelsinho Trad PSD/MS |
| Sen. Sérgio Petecão PSD/AC | 2. Sen. Zenaide Maia PSD/RN |
| Sen. Fabiano Contarato PT/ES | 3. Sen. Rogério Carvalho PT/SE |
| Sen. Jorge Kajuru PSB/GO | 4. Sen. Teresa Leitão PT/PE |
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Sen. Marcos Rogério PL/RO | 1. Sen. Jaime Bagattoli PL/RO |
| Sen. Astronauta Marcos Pontes PL/SP | 2. Sen. Jorge Seif PL/SC |
Titulares | Suplentes |
|---|---|
| Sen. Ciro Nogueira PP/PI | 1. Sen. Hamilton Mourão REPUBLICANOS/RS |

