Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD261533262800
- Autoria
- Deputado(a) Samuel Viana
- Ofício
- CD261533262800
- Data
- 09/02/2026
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 954765 | MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE | 012-ADQUIRIR MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO | 316.000,00 |
| MG | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 951193 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | 026-APOIAR DESPESAS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 299.510,54 |
| MG | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 951172 | MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS | 026-APOIAR DESPESAS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 499.103,39 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 944378 | MUNICIPIO DE PEQUERI | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945458 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO | 5.743.773,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 946664 | MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE MG | 119.375,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 947563 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTA | AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS | 5.730.000,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950313 | MUNICIPIO DE CAPELINHA | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAPELINHA - MINAS GERAIS | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950626 | MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE | ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE/MG. | 332.397,45 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 945098 | MUNICIPIO DE JAPONVAR | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA. | 554.944,50 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 945079 | MUNICIPIO DE GOIANA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA ADEQUACÕES DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO DE GOIANA | 1.146.000,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 944240 | MUNICIPIO DE TABULEIRO | AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA | 955.000,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 946641 | MUNICIPIO DE JAPONVAR | AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR. | 400.055,50 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949864 | MUNICIPIO DE SIMONESIA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (ESTRADAS VICINAIS) , E OBRAS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS DESTINADAS AO ESCOAMENTO PRODUTIVO | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 951709 | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL NO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO/MG | 238.856,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 952173 | MUNICIPIO DE POTE | PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POTÉ/MG. | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949863 | MUNICIPIO DE MATO VERDE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MATO VERDE-MG | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950311 | MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 950310 | MUNICIPIO DE SERRO | POÇO ARTESIANO E SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA COM ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICÍPIO DE SERRO/MG | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949905 | MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS/MG | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950392 | MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM FLORESTAL E REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA ALBERTO DEODATO MAIA, NO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS/MG. | 1.200.867,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 950774 | MUNICIPIO DE TABULEIRO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO/MG. | 481.104,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 953941 | MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E DA PRAÇA DE SERRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS/MG. | 1.441.714,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO ESPORTE 942903 | MUNICIPIO DE MATO VERDE | MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE MATO VERDE-MG | 238.750,00 |
| MG | 2020 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 855491 | MUNICIPIO DE SERRO | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SERRO/MG | 19.980,92 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 193.438,37 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PECANHA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 193.438,37 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PEDRA AZUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 292.707,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PEDRA AZUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 150.000,00 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 006498 | MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 100.409,22 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES, CONFORME ITEM 04 DO EDITAL 40/2021 - LISTA 2 - GRD | 1.337.000,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 917078 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 286.500,00 |
| MG | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935570 | MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA | 015-ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE COZINHA | 8.585,47 |
| MG | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935505 | MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA | 017-ADQUIRIR MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA | 10.948,81 |
| MG | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935508 | MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA | 018-ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA OUTROS AMBIENTES ESCOLARES | 14.308,46 |
| MG | 2022 | MINISTERIO DAS CIDADES 934681 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG. | 238.856,00 |
| MG | 2020 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 906645 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO . | 260.000,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 22.006,97 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE TURMALINA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 36.000,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE TURMALINA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 36.000,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE TURMALINA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 36.000,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE MINAS NOVAS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 80.000,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED BASICA-MATERIAL ESPORTIVO - REGULAR MA | 8.697,35 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ARCEBURGO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - BRINQUEDOS DIDATICOS MA | 25.782,16 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE URUCUIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 193.438,37 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE URUCUIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA MA | 363.372,02 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 228.454,18 |
| MG | 2022 | MINISTERIO DO ESPORTE 930616 | MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA/MG | 286.514,33 |
| MG | 2020 | MINISTERIO DAS CIDADES 909006 | MUNICIPIO DE RUBELITA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE RUBELITA/MG | 481.104,00 |
| MG | 2020 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 908127 | MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 238.759,55 |
| MG | 2020 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 908132 | MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 238.759,55 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031450 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 60.593,31 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031456 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA | 17.129,16 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031461 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESCOLAR MOBIL -AQUISICAO DE MOBILIARIO | 43.803,42 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031465 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR | 23.678,22 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031471 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - AQU.DE EQUIP. COZINHA | 17.129,16 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 031473 | MUNICIPIO DE GOIANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESCOLAR MOBIL- AQ. MOBIL. ESCOLARES-EI | 19.115,86 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 037483 | MUNICIPIO DE MATO VERDE | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 199.200,60 |
| MG | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 041125 | MUNICIPIO DE TURMALINA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MATBR - MATERIAL ESCOLAR - EI | 5.700,44 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 922471 | MUNICIPIO DE MATO VERDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MATO VERDE-MG | 576.000,00 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 922717 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À ESTRUTURA PRODUTIVA | 960.000,00 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 923608 | MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS | MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | 384.205,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 918222 | MUNICIPIO DE PECANHA | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEÇANHA/MG. | 481.104,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 916631 | MUNICIPIO DE PEDRA AZUL | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO II EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL/MG. | 481.104,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 915741 | MUNICIPIO DE PIRAPORA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. | 238.856,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 923080 | MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGÍCOLA | 200.550,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 917282 | MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | 477.500,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 922124 | MUNICIPIO DE SIMONESIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE SIMONESIA/MG | 100.000,00 |
| MG | 2022 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 935568 | MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS | 009-ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR | 61.386,35 |

