Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº SF259612056821
- Autoria
- Senador(a) Zequinha Marinho
- Ofício
- SF259612056821
- Data
- 26/12/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 949455 | MUNICIPIO DE SANTAREM | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. | 5.743.773,00 |
| PA | 2022 | INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 936645 | MUNICIPIO DE MARABA | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSTANTE DE CONSTRUÇÃO DE PONTES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ PA. | 700.000,00 |
| PA | 2022 | MINISTERIO DO ESPORTE 930971 | MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE. | 238.750,00 |
| PA | 2020 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 905981 | MUNICIPIO DE MUANA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA, PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA LOCAL. | 2.870.210,00 |
| PA | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 922379 | MUNICIPIO DE ACARA | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICIPIO DE ACARÁ/PA | 960.019,00 |
| PA | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 922311 | MUNICIPIO DE TERRA ALTA | PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA - PARÁ | 674.903,00 |
| PA | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 921588 | MUNICIPIO DE ITAITUBA | CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE | 5.730.000,00 |
| PA | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 917392 | MUNICIPIO DE MARABA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ | 5.730.000,00 |
| PA | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 912376 | MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 191.000,00 |
| PA | 2022 | MINISTERIO DAS CIDADES 931940 | MUNICIPIO DE BAIAO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE BAIÃO | 749.036,00 |
| PA | 2022 | INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 936248 | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO PROJETO DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, ESTADO DO PARÁ. | 5.000.000,00 |
| PA | 2021 | MINISTERIO DA SAUDE SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2916 DE 28/10/2021 - PROPOSTA 14051642000121015 - EMENDA 81000792 | 499.632,00 |

