Veto nº 28/2021 - Votação do dispositivo 28.21.035 - inciso I do § 12 do art. 3º
- Matéria vetada:
- MPV 1016/2020 (aprovada com modificações, na forma do Projeto de Lei de Conversão)
MPV 1016/2020 - Norma gerada:
- Lei nº 14.166 de 10/06/2021
Votação do dispositivo 28.21.035 - inciso I do § 12 do art. 3º
- Texto do dispositivo vetado:
-
no caso das operações provisionadas integralmente ou lançadas totalmente em prejuízo nas demonstrações financeiras dos fundos constitucionais, pela instituição financeira administradora, pela instituição repassadora ou pelo respectivo fundo constitucional, de acordo com a proporção do risco de cada um;
- Data da Sessão:
- 17/12/2021
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Câmara dos Deputados | 22 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
Senado Federal | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Resultado | Rejeitado |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Não |
AJ Albuquerque | PP | CE | Não |
Abou Anni | PSL | SP | Não |
Abílio Santana | PL | BA | Não |
Acácio Favacho | PROS | AP | Não |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Não |
Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
Aelton Freitas | PL | MG | Não |
Afonso Florence | PT | BA | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Alan Rick | DEM | AC | Não |
Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Não |
Alencar Santana Braga | PT | SP | Não |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Alex Manente | Cidadania | SP | Não |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
Alexandre Leite | DEM | SP | Não |
Alexandre Padilha | PT | SP | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Aliel Machado | PSB | PR | Não |
Aline Gurgel | Republican | AP | Não |
Aline Sleutjes | PSL | PR | Não |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Não |
Aluisio Mendes | PSC | MA | Não |
Alê Silva | PSL | MG | Não |
Amaro Neto | Republican | ES | Não |
André Abdon | PP | AP | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
André Fufuca | PP | MA | Não |
André Janones | Avante | MG | Não |
André de Paula | PSD | PE | Não |
Angela Amin | PP | SC | Não |
Antonio Brito | PSD | BA | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Não |
Aroldo Martins | Republican | PR | Não |
Augusto Coutinho | Solidaried | PE | Não |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Não |
Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
Bacelar | Podemos | BA | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Benes Leocádio | Republican | RN | Não |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não |
Beto Rosado | PP | RN | Não |
Bia Cavassa | PSDB | MS | Não |
Bia Kicis | PSL | DF | Não |
Bibo Nunes | PSL | RS | Não |
Bilac Pinto | DEM | MG | Não |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Bosco Costa | PL | SE | Não |
Bosco Saraiva | Solidaried | AM | Não |
Cacá Leão | PP | BA | Não |
Capitão Alberto Neto | Republican | AM | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Não |
Capitão Fábio Abreu | PL | PI | Não |
Capitão Wagner | PROS | CE | Não |
Carla Dickson | PROS | RN | Não |
Carla Zambelli | PSL | SP | Não |
Carlos Bezerra | MDB | MT | Não |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Carlos Gomes | Republican | RS | Não |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Não |
Carlos Jordy | PSL | RJ | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Não |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | Não |
Caroline de Toni | PSL | SC | Não |
Celina Leão | PP | DF | Não |
Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
Celso Russomanno | Republican | SP | Não |
Celso Sabino | PSL | PA | Não |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Não |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
Charlles Evangelista | PSL | MG | Não |
Chico D`Angelo | PDT | RJ | Não |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | Não |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | Não |
Christino Aureo | PP | RJ | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
Claudio Cajado | PP | BA | Não |
Cleber Verde | Republican | MA | Não |
Coronel Armando | PSL | SC | Não |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | Não |
Coronel Tadeu | PSL | SP | Não |
Covatti Filho | PP | RS | Não |
Cristiano Vale | PL | PA | Não |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Célio Moura | PT | TO | Não |
Célio Silveira | PSDB | GO | Não |
Célio Studart | PV | CE | Não |
Da Vitória | Cidadania | ES | Não |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | Não |
Daniel Freitas | PSL | SC | Não |
Daniel Silveira | PSL | RJ | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Não |
Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
Danilo Forte | PSDB | CE | Não |
Darci de Matos | PSD | SC | Não |
David Miranda | PSOL | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Não |
Delegado Waldir | PSL | GO | Não |
Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
Diego Andrade | PSD | MG | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | Não |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Não |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
Dr. Leonardo | Solidaried | MT | Não |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | Não |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Não |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Não |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Não |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | AC | Não |
Dulce Miranda | MDB | TO | Não |
Edilázio Júnior | PSD | MA | Não |
Edio Lopes | PL | RR | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Não |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | Não |
Eduardo Costa | PTB | PA | Não |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Eli Borges | Solidaried | TO | Não |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Não |
Elias Vaz | PSB | GO | Não |
Ely Santos | Republican | SP | Não |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Não |
Enio Verri | PT | PR | Não |
Enrico Misasi | PV | SP | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Eros Biondini | PROS | MG | Não |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | Não |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Expedito Netto | PSD | RO | Não |
Fabio Reis | MDB | SE | Não |
Fabio Schiochet | PSL | SC | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
Felipe Francischini | PSL | PR | Não |
Felipe Rigoni | PSL | ES | Não |
Felício Laterça | PSL | RJ | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | Não |
Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
Flaviano Melo | MDB | AC | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Flávio Nogueira | PDT | PI | Não |
Francisco Jr. | PSD | GO | Não |
Franco Cartafina | PP | MG | Não |
Fred Costa | Patriota | MG | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Não |
Fábio Ramalho | MDB | MG | Não |
Fábio Trad | PSD | MS | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Não |
Genecias Noronha | Solidaried | CE | Não |
General Girão | PSL | RN | Não |
General Peternelli | PSL | SP | Não |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Não |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Gil Cutrim | Republican | MA | Não |
Gilberto Abramo | Republican | MG | Não |
Giovani Feltes | MDB | RS | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não |
Greyce Elias | Avante | MG | Não |
Guilherme Mussi | PP | SP | Não |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | SE | Não |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | Não |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
Herculano Passos | MDB | SP | Não |
Hermes Parcianello | MDB | PR | Não |
Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Não |
Hugo Motta | Republican | PB | Não |
Hélio Costa | Republican | SC | Não |
Hélio Leite | DEM | PA | Não |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
Iracema Portella | PP | PI | Não |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
Jefferson Campos | PSB | SP | Não |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
Jesus Sérgio | PDT | AC | Não |
Jhonatan de Jesus | Republican | RR | Não |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | Não |
Joenia Wapichana | Rede | RR | Não |
Jones Moura | PSD | RJ | Não |
Jorge Braz | Republican | RJ | Não |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
Jorielson | PL | AP | Não |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | Não |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Não |
Josivaldo JP | Podemos | MA | Não |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
José Medeiros | Podemos | MT | Não |
José Nelto | Podemos | GO | Não |
José Nunes | PSD | BA | Não |
José Ricardo | PT | AM | Não |
João Campos | Republican | GO | Não |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Não |
João Daniel | PT | SE | Não |
João Maia | PL | RN | Não |
João Marcelo Souza | MDB | MA | Não |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Julian Lemos | PSL | PB | Não |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | DF | Não |
Julio Lopes | PP | RJ | Não |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Júnior Mano | PL | CE | Não |
Laercio Oliveira | PP | SE | Não |
Laerte Bessa | PL | DF | Não |
Lafayette de Andrada | Republican | MG | Não |
Lauriete | PSC | ES | Não |
Leandre | PV | PR | Não |
Leda Sadala | Avante | AP | Não |
Leo de Brito | PT | AC | Não |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Loester Trutis | PSL | MS | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Lucas Vergilio | Solidaried | GO | Não |
Luciano Bivar | PSL | PE | Não |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Luis Miranda | DEM | DF | Não |
Luisa Canziani | PTB | PR | Não |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Não |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
Luiz Lima | PSL | RJ | Não |
Luiz Nishimori | PL | PR | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Não |
Luizão Goulart | Republican | PR | Não |
Léo Moraes | Podemos | RO | Não |
Léo Motta | PSL | MG | Não |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Magda Mofatto | PL | GO | Não |
Mara Rocha | PSDB | AC | Não |
Marcelo Aro | PP | MG | Não |
Marcelo Freixo | PSB | RJ | Não |
Marcelo Moraes | PTB | RS | Não |
Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
Marcelo Ramos | PL | AM | Não |
Marcelo Squassoni | Republican | SP | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Não |
Marcon | PT | RS | Não |
Marcos Pereira | Republican | SP | Não |
Margarete Coelho | PP | PI | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Não |
Marina Santos | PL | PI | Não |
Marlon Santos | PDT | RS | Não |
Marreca Filho | Patriota | MA | Não |
Marx Beltrão | PSD | AL | Não |
Marília Arraes | PT | PE | Não |
Mauro Lopes | MDB | MG | Não |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | Não |
Merlong Solano | PT | PI | Não |
Miguel Haddad | PSDB | SP | Não |
Milton Coelho | PSB | PE | Não |
Milton Vieira | Republican | SP | Não |
Misael Varella | PSD | MG | Não |
Moses Rodrigues | MDB | CE | Não |
Márcio Labre | PSL | RJ | Não |
Mário Heringer | PDT | MG | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Não |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Não |
Nereu Crispim | PSL | RS | Não |
Neri Geller | PP | MT | Não |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Não |
Nicoletti | PSL | RR | Não |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Não |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Não |
Norma Ayub | DEM | ES | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Olival Marques | DEM | PA | Não |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Osires Damaso | PSC | TO | Não |
Osmar Serraglio | PP | PR | Não |
Osmar Terra | MDB | RS | Não |
Ossesio Silva | Republican | PE | Não |
Otoni de Paula | PSC | RJ | Não |
Ottaci Nascimento | Solidaried | RR | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Padre João | PT | MG | Não |
Pastor Eurico | Patriota | PE | Não |
Pastor Gil | PL | MA | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | Não |
Paulo Azi | DEM | BA | Não |
Paulo Bengtson | PTB | PA | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Não |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | SP | Não |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Paulo Vicente Caleffi | PSD | RS | Não |
Paulão | PT | AL | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
Pedro Augusto Palareti | PSD | RJ | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Não |
Pedro Dalua | PSC | AP | Não |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Não |
Pedro Lupion | DEM | PR | Não |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Pedro Vilela | PSDB | AL | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
Pinheirinho | PP | MG | Não |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Não |
Professor Alcides | PP | GO | Não |
Professor Israel Batista | PV | DF | Não |
Professor Joziel | PSL | RJ | Não |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Não |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
Rafael Motta | PSB | RN | Não |
Raimundo Costa | PL | BA | Não |
Raul Henry | MDB | PE | Não |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Rejane Dias | PT | PI | Não |
Renata Abreu | Podemos | SP | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Ricardo Barros | PP | PR | Não |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
Ricardo Izar | PP | SP | Não |
Ricardo Silva | PSB | SP | Não |
Ricardo da Karol | PSC | RJ | Não |
Roberto de Lucena | Podemos | SP | Não |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rodrigo Coelho | Podemos | SC | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Não |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Não |
Roman | Patriota | PR | Não |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Não |
Rosana Valle | PSB | SP | Não |
Rosangela Gomes | Republican | RJ | Não |
Rose Modesto | PSDB | MS | Não |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | Não |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | MA | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Não |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Não |
Sanderson | PSL | RS | Não |
Sebastião Oliveira | Avante | PE | Não |
Sergio Souza | MDB | PR | Não |
Sergio Toledo | PL | AL | Não |
Severino Pessoa | Republican | AL | Não |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
Silas Câmara | Republican | AM | Não |
Silvia Cristina | PDT | RO | Não |
Silvio Costa Filho | Republican | PE | Não |
Soraya Santos | PL | RJ | Não |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Não |
Sérgio Brito | PSD | BA | Não |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | Não |
Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Ted Conti | PSB | ES | Não |
Tereza Nelma | PSDB | AL | Não |
Tia Eron | Republican | BA | Não |
Tiago Dimas | Solidaried | TO | Não |
Tiririca | PL | SP | Não |
Tito | Avante | BA | Não |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Não |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | Não |
Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
Vaidon Oliveira | PROS | CE | Não |
Valdevan Noventa | PL | SE | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Não |
Vavá Martins | Republican | PA | Não |
Vermelho | PSD | PR | Não |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vicentinho Júnior | PL | TO | Não |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Vitor Hugo | PSL | GO | Não |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
Vivi Reis | PSOL | PA | Não |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Walter Alves | MDB | RN | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Não |
Wellington Roberto | PL | PB | Não |
Wilson Santiago | PTB | PB | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Não |
Zé Neto | PT | BA | Não |
Zé Silva | Solidaried | MG | Não |
Zé Vitor | PL | MG | Não |
Átila Lins | PP | AM | Não |
Átila Lira | PP | PI | Não |
Áurea Carolina | PSOL | MG | Não |
Sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | SP | Sim |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Sim |
Diego Garcia | Podemos | PR | Sim |
Gilson Marques | Novo | SC | Sim |
Guiga Peixoto | PSL | SP | Sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | Sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
Junio Amaral | PSL | MG | Sim |
Kim Kataguiri | DEM | SP | Sim |
Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | Sim |
Major Fabiana | PSL | RJ | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Sim |
Paulo Ganime | Novo | RJ | Sim |
Rossoni | PSDB | PR | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Tiago Mitraud | Novo | MG | Sim |
Vinicius Poit | Novo | SP | Sim |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Não |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Não |
Antonio Anastasia | PSD | MG | Não |
Carlos Fávaro | PSD | MT | Não |
Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
Carlos Viana | PSD | MG | Não |
Chiquinho Feitosa | DEM | CE | Não |
Daniella Ribeiro | PROGRES | PB | Não |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
Dário Berger | MDB | SC | Não |
Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
Eduardo Girão | Podemos | CE | Não |
Eduardo Gomes | MDB | TO | Não |
Eliane Nogueira | PROGRES | PI | Não |
Elmano Férrer | PROGRES | PI | Não |
Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
Fernando Coelho | MDB | PE | Não |
Fernando Collor | PROS | AL | Não |
Flávio Arns | Podemos | PR | Não |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Irajá | PSD | TO | Não |
Jader Barbalho | MDB | PA | Não |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Jayme Campos | DEM | MT | Não |
Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
Jorge Kajuru | Podemos | GO | Não |
Jorginho Mello | PL | SC | Não |
José Aníbal | PSDB | SP | Não |
Lasier Martins | Podemos | RS | Não |
Leila Barros | Cidadania | DF | Não |
Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
Luis Carlos Heinze | PROGRES | RS | Não |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Não |
Mailza Gomes | PROGRES | AC | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Não |
Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
Marcos do Val | Podemos | ES | Não |
Maria Eliza | MDB | RO | Não |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Não |
Mecias de Jesus | Republica | RR | Não |
Nilda Gondim | MDB | PB | Não |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
Reguffe | Podemos | DF | Não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Não |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
Romário | PL | RJ | Não |
Rose de Freitas | MDB | ES | Não |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Não |
Telmário Mota | PROS | RR | Não |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |