Veto nº 60/2022 - Votação do dispositivo 60.22.000 - Veto total
- Matéria vetada:
- PLS 688/2015
PL 5460/2016
Votação do dispositivo 60.22.000 - Veto total
- Texto do dispositivo vetado:
-
- Data da Sessão:
- 26/04/2023
- Tipo de votação:
- Cédula
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Senado Federal | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Câmara dos Deputados | Veto mantido no Senado Federal, não houve deliberação na Câmara dos Deputados |
Resultado | Mantido |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
MDB |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Giordano | MDB | SP | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
NOVO |
Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
PDT |
Cid Gomes | PDT | CE | Sim |
Leila Barros | PDT | DF | Sim |
Weverton | PDT | MA | Sim |
PL |
Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
Jorge Seif | PL | SC | Sim |
Magno Malta | PL | ES | Sim |
Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
Romário | PL | RJ | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
Wilder Morais | PL | GO | Sim |
Zequinha Marinho | PL | PA | Sim |
PODEMOS |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Não |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
PP |
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
PSB |
Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim |
Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
PSD |
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
Dr. Samuel Araújo | PSD | RO | Sim |
Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
PSDB |
Alessandro Vieira | PSDB | SE | Sim |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
PT |
Augusta Brito | PT | CE | Sim |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
Humberto Costa | PT | PE | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
REDE |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
REPUBLICANOS |
Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
UNIÃO |
Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Não |
Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |