Veto nº 27/2022 - Votação do dispositivo 27.22.001 - § 2º do art. 60 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
- Matéria vetada:
- PLN 2/2022
- Norma gerada:
- Lei nº 14.352 de 25/05/2022
Votação do dispositivo 27.22.001 - § 2º do art. 60 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
- Texto do dispositivo vetado:
-
Para fins de atendimento ao disposto no inciso I do § 11 do art. 165 da Constituição, fica autorizado o Poder Executivo a realizar o bloqueio de dotações orçamentárias discricionárias constantes da Lei Orçamentária de 2022, com o identificador de resultado primário de que trata a alínea “b” do inciso II do § 4º do art. 7º desta Lei, no montante necessário ao cumprimento do limite individualizado estabelecido no art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com fundamento nas projeções constantes dos relatórios de avaliação de receitas e de despesas de que trata o art. 62 desta Lei.
- Data da Sessão:
- 05/07/2022
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Câmara dos Deputados | 392 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 424 |
Senado Federal | Veto mantido na Câmara dos Deputados, não houve deliberação no Senado Federal |
Resultado | Mantido |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
AC |
Alan Rick | União | AC | Sim |
Dra. Vanda Milani | PROS | AC | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | AC | Sim |
Jéssica Sales | MDB | AC | Não |
Leo de Brito | PT | AC | Não |
Mara Rocha | MDB | AC | Sim |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
AL |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim |
Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
Paulão | PT | AL | Sim |
Tereza Nelma | PSD | AL | Sim |
AM |
Bosco Saraiva | Solidaried | AM | Não |
Capitão Alberto Neto | PL | AM | Sim |
Delegado Pablo | União | AM | Sim |
José Ricardo | PT | AM | Não |
Marcelo Ramos | PSD | AM | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | Não |
AP |
Aline Gurgel | Republican | AP | Sim |
André Abdon | PP | AP | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Sim |
Leda Sadala | PP | AP | Sim |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | Sim |
BA |
Abílio Santana | PSC | BA | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Afonso Florence | PT | BA | Sim |
Alex Santana | Republican | BA | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
Arthur Oliveira Maia | União | BA | Sim |
Bacelar | PV | BA | Sim |
Cacá Leão | PP | BA | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
Josias Gomes | PT | BA | Sim |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Sim |
João Roma | PL | BA | Sim |
Leur Lomanto Júnior | União | BA | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Sim |
Paulo Azi | União | BA | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Sim |
Tito | Avante | BA | Sim |
Uldurico Junior | MDB | BA | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
Zé Neto | PT | BA | Sim |
CE |
AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
Célio Studart | PSD | CE | Não |
Danilo Forte | União | CE | Sim |
Denis Bezerra | PSB | CE | Sim |
Dr. Agripino Magalhães | União | CE | Sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Sim |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Sim |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
Júnior Mano | PL | CE | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Sim |
Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Sim |
Moses Rodrigues | União | CE | Sim |
Nelho Bezerra | União | CE | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | PDT | CE | Sim |
Robério Monteiro | PDT | CE | Sim |
DF |
Bia Kicis | PL | DF | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Flávia Arruda | PL | DF | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | DF | Sim |
Luis Miranda | Republican | DF | Sim |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | Sim |
Professor Israel Batista | PSB | DF | Sim |
ES |
Amaro Neto | Republican | ES | Sim |
Da Vitória | PP | ES | Sim |
Dra. Soraya Manato | PTB | ES | Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Sim |
Felipe Rigoni | União | ES | Sim |
Helder Salomão | PT | ES | Sim |
Lauriete | PSC | ES | Sim |
Norma Ayub | PP | ES | Sim |
Paulo Foletto | PSB | ES | Sim |
GO |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
Delegado Waldir | União | GO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | União | GO | Sim |
Elias Vaz | PSB | GO | Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim |
Francisco Jr. | PSD | GO | Não |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | Sim |
João Campos | Republican | GO | Sim |
Magda Mofatto | PL | GO | Sim |
Professor Alcides | PL | GO | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
Vitor Hugo | PL | GO | Sim |
MA |
Aluisio Mendes | PSC | MA | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Sim |
Cleber Verde | Republican | MA | Sim |
Edilázio Júnior | PSD | MA | Sim |
Gil Cutrim | Republican | MA | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Sim |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim |
Juscelino Filho | União | MA | Sim |
Marreca Filho | Patriota | MA | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim |
Pastor Gil | PL | MA | Sim |
Paulo Marinho Jr | PL | MA | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Sim |
Victor Mendes | MDB | MA | Sim |
Zé Carlos | PT | MA | Abstenção |
MG |
Aelton Freitas | PP | MG | Sim |
Alê Silva | Republican | MG | Sim |
André Janones | Avante | MG | Sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
Bilac Pinto | União | MG | Sim |
Charlles Evangelista | PP | MG | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | União | MG | Sim |
Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim |
Emidinho Madeira | PL | MG | Sim |
Eros Biondini | PL | MG | Sim |
Franco Cartafina | PP | MG | Sim |
Fábio Ramalho | MDB | MG | Sim |
Gilberto Abramo | Republican | MG | Sim |
Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
Junio Amaral | PL | MG | Sim |
Júlio Delgado | PV | MG | Sim |
Lafayette de Andrada | Republican | MG | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Sim |
Léo Motta | Republican | MG | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Sim |
Mauro Lopes | PP | MG | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Patrus Ananias | PT | MG | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Subtenente Gonzaga | PSD | MG | Sim |
Tiago Mitraud | Novo | MG | Sim |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Sim |
Weliton Prado | PROS | MG | Sim |
Zé Vitor | PL | MG | Sim |
Áurea Carolina | PSOL | MG | Não |
MS |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim |
Fábio Trad | PSD | MS | Sim |
Loester Trutis | PL | MS | Sim |
Rose Modesto | União | MS | Sim |
Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Sim |
MT |
Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Sim |
José Medeiros | PL | MT | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Sim |
Nelson Barbudo | PL | MT | Sim |
Neri Geller | PP | MT | Sim |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Sim |
Valtenir Pereira | MDB | MT | Sim |
PA |
Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Celso Sabino | União | PA | Sim |
Cássio Andrade | PSB | PA | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não |
Hélio Leite | União | PA | Sim |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Sim |
Olival Marques | MDB | PA | Sim |
Paulo Bengtson | PTB | PA | Sim |
Vivi Reis | PSOL | PA | Não |
PB |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
Edna Henrique | Republican | PB | Sim |
Efraim Filho | União | PB | Sim |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | Sim |
Hugo Motta | Republican | PB | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSC | PB | Sim |
Wilson Santiago | Republican | PB | Sim |
PE |
André Ferreira | PL | PE | Sim |
André de Paula | PSD | PE | Sim |
Augusto Coutinho | Republican | PE | Sim |
Carlos Veras | PT | PE | Sim |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | Sim |
Danilo Cabral | PSB | PE | Sim |
Fernando Coelho Filho | União | PE | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | Sim |
Luciano Bivar | União | PE | Sim |
Marília Arraes | Solidaried | PE | Sim |
Milton Coelho | PSB | PE | Sim |
Ossesio Silva | Republican | PE | Sim |
Pastor Eurico | PL | PE | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim |
Sebastião Oliveira | Avante | PE | Sim |
Silvio Costa Filho | Republican | PE | Sim |
Túlio Gadêlha | Rede | PE | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Sim |
PI |
Capitão Fábio Abreu | PSD | PI | Sim |
Flávio Nogueira | PT | PI | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PSD | PI | Sim |
Margarete Coelho | PP | PI | Sim |
Marina Santos | Republican | PI | Sim |
Merlong Solano | PT | PI | Sim |
Paes Landim | União | PI | Sim |
Rejane Dias | PT | PI | Sim |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
PR |
Aliel Machado | PV | PR | Sim |
Aline Sleutjes | PROS | PR | Sim |
Christiane de Souza Yared | PP | PR | Sim |
Diego Garcia | Republican | PR | Sim |
Enio Verri | PT | PR | Sim |
Felipe Francischini | União | PR | Sim |
Filipe Barros | PL | PR | Sim |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Sim |
Hermes Parcianello | MDB | PR | Sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | Sim |
Luisa Canziani | PSD | PR | Sim |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
Luizão Goulart | Solidaried | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PP | PR | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PL | PR | Sim |
Pedro Lupion | PP | PR | Sim |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | Sim |
Sandro Alex | PSD | PR | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Sim |
Vermelho | PL | PR | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
RJ |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
Carlos Jordy | PL | RJ | Sim |
Chico D`Angelo | PDT | RJ | Sim |
Chiquinho Brazão | União | RJ | Sim |
Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
Christino Aureo | PP | RJ | Sim |
Clarissa Garotinho | União | RJ | Sim |
Daniel Silveira | PTB | RJ | Sim |
Daniela do Waguinho | União | RJ | Sim |
David Miranda | PDT | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | União | RJ | Sim |
Felício Laterça | PP | RJ | Sim |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Gurgel | PL | RJ | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Helio Lopes | PL | RJ | Sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
Jones Moura | PSD | RJ | Sim |
Jorge Braz | Republican | RJ | Sim |
Juninho do Pneu | União | RJ | Sim |
Lourival Gomes | PP | RJ | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Sim |
Luiz Lima | PL | RJ | Sim |
Major Fabiana | PL | RJ | Sim |
Marcelo Calero | PSD | RJ | Sim |
Marcelo Freixo | PSB | RJ | Sim |
Marcos Soares | União | RJ | Sim |
Márcio Labre | PL | RJ | Sim |
Paulo Ganime | Novo | RJ | Sim |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim |
Professor Joziel | Patriota | RJ | Sim |
Ricardo da Karol | PDT | RJ | Sim |
Rosangela Gomes | Republican | RJ | Sim |
Soraya Santos | PL | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | Sim |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Vinicius Farah | União | RJ | Sim |
RN |
Benes Leocádio | União | RN | Sim |
Beto Rosado | PP | RN | Sim |
Carla Dickson | União | RN | Sim |
General Girão | PL | RN | Sim |
João Maia | PL | RN | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
Rafael Motta | PSB | RN | Sim |
RO |
Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Sim |
Expedito Netto | PSD | RO | Sim |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
Lucas Follador | PSC | RO | Sim |
Léo Moraes | Podemos | RO | Sim |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Silvia Cristina | PL | RO | Sim |
RR |
Edio Lopes | PL | RR | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Sim |
Jhonatan de Jesus | Republican | RR | Sim |
Joenia Wapichana | Rede | RR | Sim |
Nicoletti | União | RR | Sim |
RRenato Queiroz | PSD | RR | Não |
RS |
Afonso Hamm | PP | RS | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | Sim |
Bibo Nunes | PL | RS | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Sim |
Carlos Gomes | Republican | RS | Sim |
Covatti Filho | PP | RS | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Sim |
Henrique Fontana | PT | RS | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
Liziane Bayer | Republican | RS | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
Maurício Dziedricki | Podemos | RS | Sim |
Onyx Lorenzoni | PL | RS | Sim |
Osmar Terra | MDB | RS | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Sim |
Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Sanderson | PL | RS | Sim |
SC |
Angela Amin | PP | SC | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | Sim |
Caroline de Toni | PL | SC | Sim |
Celso Maldaner | MDB | SC | Sim |
Coronel Armando | PL | SC | Sim |
Daniel Freitas | PL | SC | Sim |
Darci de Matos | PSD | SC | Sim |
Fabio Schiochet | União | SC | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim |
Gilson Marques | Novo | SC | Sim |
Hélio Costa | PSD | SC | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Sim |
Rodrigo Coelho | Podemos | SC | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Sim |
SE |
Bosco Costa | PL | SE | Sim |
Fabio Reis | PSD | SE | Sim |
Fábio Henrique | União | SE | Sim |
Gustinho Ribeiro | Republican | SE | Sim |
João Daniel | PT | SE | Sim |
Laercio Oliveira | PP | SE | Sim |
Márcio Macêdo | PT | SE | Sim |
SP |
Abou Anni | União | SP | Sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | Sim |
Alencar Santana | PT | SP | Sim |
Alex Manente | Cidadania | SP | Sim |
Alexandre Padilha | PT | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
Baleia Rossi | MDB | SP | Sim |
Bozzella | União | SP | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Sim |
Carla Zambelli | PL | SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Celso Russomanno | Republican | SP | Sim |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim |
Coronel Tadeu | PL | SP | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PL | SP | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Sim |
Eleuses Paiva | PSD | SP | Sim |
Eli Corrêa Filho | União | SP | Sim |
Enrico Misasi | MDB | SP | Sim |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
General Peternelli | União | SP | Sim |
Guiga Peixoto | PSC | SP | Não |
Guilherme Mussi | PP | SP | Sim |
Herculano Passos | Republican | SP | Sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Jefferson Campos | PL | SP | Sim |
Joice Hasselmann | PSDB | SP | Sim |
Kim Kataguiri | União | SP | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Não |
Marcos Pereira | Republican | SP | Sim |
Maria Rosas | Republican | SP | Sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Paulo Teixeira | PT | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim |
Ricardo Izar | Republican | SP | Sim |
Ricardo Silva | PSD | SP | Sim |
Roberto de Lucena | Republican | SP | Sim |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Sim |
Rosana Valle | PL | SP | Sim |
Rui Falcão | PT | SP | Sim |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim |
Sargento Alexandre | Podemos | SP | Sim |
Tabata Amaral | PSB | SP | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Sim |
Vinicius Carvalho | Republican | SP | Sim |
Vinicius Poit | Novo | SP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
TO |
Carlos Henrique Gaguim | União | TO | Sim |
Célio Moura | PT | TO | Sim |
Dulce Miranda | MDB | TO | Sim |
Eli Borges | PL | TO | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | União | TO | Sim |
Tiago Dimas | Podemos | TO | Sim |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Sim |